O Distrito Federal é a única unidade federativa do Brasil onde a população tem um nível médio de riqueza comparável a um país rico. Seu PIB per capita foi de US$ 34.500 em 2011, muito próximo ao da França, de US$ 34.900.
Em todas as demais 26, o indicador é próximo ao de nações emergentes ou pobres. O Piauí, Estado com o PIB per capita mais baixo (US$ 4.300), nesse quesito é comparável à República Popular do Congo (US$ 4.500).
Clique nas imagens abaixo para ver a que países corresponde o PIB per capita de cada Estado Brasileiro.
A comparação foi elaborada pelo blog Achados Econômicos a partir da base de dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) e do FMI (Fundo Monetário Internacional).
A conversão para dólares foi feita a partir da taxa de câmbio por paridade do poder de compra calculada pelo FMI. Nesse caso, dizer que o PIB per capita no DF é igual ao da França significa afirmar que, nos dois locais, a população tem, em média, o mesmo poder aquisitivo.
Deve-se tomar cuidado ao observar os valores, pois são números médios. Isso quer dizer que, sendo a desigualdade econômica maior no Brasil do que, por exemplo, na França, provavelmente a camada mais pobre do DF tem um poder aquisitivo menor do que do país europeu.
PIB PER CAPITA DOS ESTADOS BRASILEIROS COMPARADO COM O DE PAÍSES
Estado/Região | PIB per capita (US$) | País comparado | PIB per capita |
Norte | 7.610 | Guiana | 7.491 |
Rondônia | 9.676 | Equador | 9.693 |
Acre | 6.456 | Iraque | 6.550 |
Amazonas | 9.997 | Peru | 9.950 |
Roraima | 8.277 | China | 8.305 |
Pará | 6.298 | Egito | 6.388 |
Amapá | 7.181 | Namíbia | 7.360 |
Tocantins | 7.064 | Argélia | 7.062 |
Nordeste | 5.687 | Suazilândia | 5.775 |
Maranhão | 4.303 | Cabo Verde | 4.220 |
Piauí | 4.294 | Rep. pop. do Congo | 4.496 |
Ceará | 5.652 | Sri Lanka | 5.618 |
Rio Grande do Norte | 6.185 | Paraguai | 6.124 |
Paraíba | 5.123 | Guatemala | 5.042 |
Pernambuco | 6.453 | Egito | 6.388 |
Alagoas | 4.975 | Marrocos | 5.022 |
Sergipe | 6.869 | Micronésia | 6.982 |
Bahia | 6.214 | Paraguai | 6.124 |
Sudeste | 15.534 | Malásia | 15.890 |
Minas Gerais | 10.725 | África do Sul | 10.942 |
Espírito Santo | 15.092 | Uruguai | 15.055 |
Rio de Janeiro | 15.724 | Líbano | 15.289 |
São Paulo | 17.780 | Argentina | 17.477 |
Sul | 13.360 | Bulgária | 13.669 |
Paraná | 12.477 | Romênia | 12.390 |
Santa Catarina | 14.663 | México | 14.748 |
Rio Grande do Sul | 13.459 | Bulgária | 13.669 |
Centro-Oeste | 15.249 | Líbano | 15.289 |
Mato Grosso do Sul | 10.891 | Sérvia | 10.725 |
Mato Grosso | 12.722 | Venezuela | 12.735 |
Goiás | 10.027 | Colômbia | 10.208 |
Distrito Federal | 34.532 | França | 34.860 |
BRASIL | Costa Rica | 11.861 |
- Fonte: IBGE e FMI