Trabalhadores com direito ao Abono Salarial ano-base 2015 que ainda não sacaram o benefício têm um mês para procurar uma agência bancária e retirar o dinheiro. O prazo final é 28 de dezembro, e não haverá nova prorrogação. Até agora 1,42 milhão de pessoas ainda não sacou o abono. O valor disponível soma R$ 990 milhões.
O Abono Salarial ano-base 2015 é para quem trabalhou formalmente em 2015 e se enquadra nos seguintes critérios: estava vinculado formalmente a uma empresa ou órgão público por pelo menos 30 dias naquele ano; tinha remuneração média de até dois salários mínimos no período trabalhado; estava inscrito no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos; e teve seus dados informados corretamente pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais (Rais).
O valor que cada trabalhador tem para receber é proporcional à quantidade de meses trabalhados formalmente em 2015. Quem trabalhou o ano todo recebe o valor na íntegra. Quem trabalhou um mês, por exemplo, recebe 1/12 do valor, e assim sucessivamente. Os pagamentos variam de R$ 79 a R$ 937.
O ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, faz um alerta aos trabalhadores: “O dinheiro do abono salarial é do trabalhador, e pode ajudar muito neste final de ano. Então, se você trabalhou formalmente em 2015, não deixe de ver se têm direito ao benefício, e procure uma agência bancária para sacá-lo.”
Quem trabalhava na iniciativa privada pode retirar o dinheiro em qualquer agência da Caixa do país ou em uma casa lotérica. Servidores públicos devem procurar o Banco do Brasil.
Metade de todo esse recurso está no Sudeste, principalmente nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. O chefe de divisão do Abono Salarial do Ministério do Trabalho, Márcio Ubiratan, lembra que esse recurso é dos trabalhadores, e aconselha as pessoas a verificarem se têm direito ao benefício.
Para saber se tem direito
Existem várias maneiras de saber se o trabalhador tem direito ao benefício. O chefe de divisão do Abono Salarial no Ministério do Trabalho, Márcio Ubiratan Brito, explica que uma consulta simples e rápida pode ser feita no site do Ministério do Trabalho (www.trabalho.gov.br). Essa mesma consulta pode ser feita diretamente no link http://trabalho.gov.br/abono-salarial/consulta-abono-salarial. É necessário ter em mãos o número do PIS ou do CPF e a data de nascimento.
“Nesses links, nós disponibilizamos no site do Ministério a lista com os nomes de todos os trabalhadores com direito ao abono de 2015. O trabalhador pode consultar essa lista. Se o nome dele estiver lá e ele ainda não tiver sacado o benefício, basta dirigir-se ao banco e fazer o saque”, orienta.
Também é possível saber sobre o benefício procurando as agências bancárias ou ligando para o Alô Trabalho, que atende pelo número 158. As ligações são gratuitas de telefone fixo em todo o país. A Caixa fornece a informação aos beneficiários do PIS também pelo telefone 0800-726 02 07. O Banco do Brasil atende os beneficiários do Pasep no número 0800-729 00 01.
Abono Salarial PIS/Pasep ano-base 2015*
REGIÃO / UF’s | Participantes | Taxa | Valor Total Pago | Participantes | Valores disponíveis para Saque (R$) | |
Identificados | Pagos | Cobertura | (R$) | Não Pagos | ||
NORTE | 1.385.009 | 1.305.003 | 94,22% | 929.757.758,05 | 80.006 | 57.040.760,43 |
AC | 63.302 | 62.010 | 97,96% | 44.780.603,32 | 1.292 | 933.019,50 |
AP | 57.203 | 52.803 | 92,31% | 37.044.134,83 | 4.400 | 3.086.835,85 |
AM | 334.020 | 312.361 | 93,52% | 216.696.561,02 | 21.659 | 15.025.662,02 |
PA | 565.310 | 527.253 | 93,27% | 384.178.715,48 | 38.057 | 27.729.931,12 |
RO | 179.672 | 171.197 | 95,28% | 118.941.785,78 | 8.475 | 5.888.138,43 |
RR | 44.089 | 42.782 | 97,04% | 29.704.138,66 | 1.307 | 907.468,31 |
TO | 141.413 | 136.597 | 96,59% | 98.411.818,96 | 4.816 | 3.469.705,19 |
NORDESTE | 5.491.459 | 5.322.556 | 96,92% | 3.876.407.658,66 | 168.903 | 122.869.431,57 |
AL | 322.362 | 314.515 | 97,57% | 225.931.004,24 | 7.847 | 5.636.871,34 |
BA | 1.413.509 | 1.368.971 | 96,85% | 994.329.708,90 | 44.538 | 32.349.448,29 |
CE | 991.232 | 955.389 | 96,38% | 702.064.874,32 | 35.843 | 26.339.126,04 |
MA | 418.420 | 402.928 | 96,30% | 290.402.540,01 | 15.492 | 11.165.558,49 |
PB | 415.227 | 407.358 | 98,10% | 305.356.290,76 | 7.869 | 5.898.616,58 |
PE | 1.013.325 | 976.893 | 96,40% | 702.783.155,53 | 36.432 | 26.209.416,92 |
PI | 284.538 | 282.357 | 99,23% | 206.431.201,07 | 2.181 | 1.594.529,09 |
RN | 391.446 | 380.063 | 97,09% | 277.708.753,10 | 11.383 | 8.317.459,83 |
SE | 241.400 | 234.082 | 96,97% | 171.400.130,73 | 7.318 | 5.358.404,99 |
CENTRO-OESTE | 1.918.379 | 1.763.733 | 91,94% | 1.207.647.540,35 | 154.646 | 106.303.768,71 |
DF | 411.829 | 355.801 | 86,40% | 248.874.431,23 | 56.028 | 39.190.268,25 |
GO | 810.834 | 759.538 | 93,67% | 521.934.170,31 | 51.296 | 35.249.237,30 |
MT | 372.445 | 345.451 | 92,75% | 231.132.886,85 | 26.994 | 18.061.030,79 |
MS | 323.271 | 302.943 | 93,71% | 205.706.051,96 | 20.328 | 13.803.232,37 |
SUDESTE | 11.414.376 | 10.656.457 | 93,36% | 7.405.958.628,64 | 757.919 | 525.411.428,50 |
ES | 531.396 | 506.002 | 95,22% | 357.379.680,50 | 25.394 | 17.935.303,83 |
MG | 2.881.229 | 2.742.662 | 95,19% | 1.942.369.289,36 | 138.567 | 98.133.960,84 |
RJ | 2.145.324 | 1.990.431 | 92,78% | 1.395.089.129,63 | 154.893 | 108.564.195,67 |
SP | 5.856.427 | 5.417.362 | 92,50% | 3.711.120.529,15 | 439.065 | 300.777.968,16 |
SUL | 4.059.242 | 3.799.082 | 93,59% | 2.605.914.982,17 | 260.160 | 178.453.440,60 |
PR | 1.546.036 | 1.450.345 | 93,81% | 1.000.154.637,11 | 95.691 | 65.988.297,53 |
1.475.672 | 1.388.747 | 94,11% | 948.197.552,15 | 86.925 | 59.349.955,19 | |
SC | 1.037.534 | 959.990 | 92,53% | 657.562.792,91 | 77.544 | 53.115.187,88 |
TOTAL BRASIL | 24.268.465 | 22.846.831 | 94,14% | 16.025.686.567,87 | 1.421.634 | 990.078.829,81 |
* Dados atualizados até 31/10/2017