A Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU), divulgou em seu site oficial, a relação dos sorteados para as 202 casas populares em construção no município, que estão em construção.
Na relação dos sorteados constam 316 nomes, porque incluem os suplentes. A CDHU de Presidente Prudente, informou à reportagem que no começo do próximo mês, em janeiro as famílias sorteadas serão chamadas para habilitação onde será verificado se estão de acordo com as exigências legais para ter acesso às casas. Ressaltou também que as denúncias como de pessoas sorteadas e já possuírem imóvel próprio, serão apuradas para que sejam selecionadas somente as famílias com direito a moradia própria e cumpram as normas.
A lista que está sendo divulgada nesta reportagem, inclusive contendo mais informações, como a faixa de renda, número da inscrição e os nomes dos respectivos cônjuges pode ser obtida pelo site www.cdhu.sp.gov.br em seguida clicar no ícone sorteios e buscar por Empreendimento Junqueirópolis E, Relação dos Sorteados.
JUNQUEIRÓPOLIS-E – LISTAGEM DE FAMÍLIAS SORTEADAS
SORTEIO – 24/11/2017
NOME | STATUS | GRUPO | CLASSIFICAÇÃO |
ADEMILSON SOARES BISPO | Suplente | INDIVÍDUO SÓ | 5 |
ADILSON DA SILVA MARINHO | Suplente | POPULAÇÃO GERAL | 92 |
ADRIANA FERREIRA LEITE | Beneficiario | POPULAÇÃO GERAL | 26 |
ADRIANA VIEIRA DOS SANTOS | Beneficiario | POPULAÇÃO GERAL | 47 |
ADRIANO CAJARANA DE LIMA | Suplente | POPULAÇÃO GERAL | 21 |
ADRIELEN SILVA DOS SANTOS | Suplente | POPULAÇÃO GERAL | 2 |
AGENOR IVALDO FERNANDES DOS SANTOS | Beneficiario | POPULAÇÃO GERAL | 74 |
ALESSANDRO GINDRO RODRIGUES GONÇALVES | Beneficiario | POPULAÇÃO GERAL | 35 |
ALEX SANDRO DE ANDRADE | Suplente | POPULAÇÃO GERAL | 10 |
ALEXANDRE DE JUSTI RIBEIRO | Beneficiario | POPULAÇÃO GERAL | 22 |
ALEXANDRO PINHEIRO DUARTE | Beneficiario | POPULAÇÃO GERAL | 24 |
ALEXSANDRO COUTINHO DOS SANTOS | Beneficiario | POPULAÇÃO GERAL | 41 |
ALINE CARLA DE ALMEIDA | Beneficiario | POPULAÇÃO GERAL | 33 |
ALINE PALHOTO MENDES | Suplente | POPULAÇÃO GERAL | 88 |
ALISSON EDUARDO PINHEIRO BENEDITO | Beneficiario | POPULAÇÃO GERAL | 52 |
ANA PATRICIA SOARES | Beneficiario | POPULAÇÃO GERAL | 21 |
ANA PAULA DE SOUZA | Suplente | POPULAÇÃO GERAL | 6 |
ANA PAULA MACHADO DE SOUZA | Beneficiario | POPULAÇÃO GERAL | 37 |
ANDERSON APARECIDO RANIERI | Suplente | POPULAÇÃO GERAL | 49 |
ANDRE RODRIGUES DE CARVALHO | Beneficiario | POPULAÇÃO GERAL | 30 |
ANDREIA APARECIDA PESTANA JANUARIO | Suplente | POPULAÇÃO GERAL | 29 |
ANDREIA CRISTINA DA SILVA | Beneficiario | POPULAÇÃO GERAL | 10 |
ANDREIA DE LIMA | Beneficiario | POPULAÇÃO GERAL | 86 |
ANDREIA FERNANDES LEGOR | Beneficiario | INDIVÍDUO SÓ | 3 |
ANDRESSA PRISCILA DE OLIVEIRA CAZULA | Beneficiario | POPULAÇÃO GERAL | 38 |
ANDREZA LURDES DA SILVA | Suplente | POPULAÇÃO GERAL | 52 |
ANGELA PEREIRA DE ANDRADE | Beneficiario | POPULAÇÃO GERAL | 67 |
ANGELO THOMAZ DE AQUINO | Suplente | POPULAÇÃO GERAL | 5 |
ANTONIA ALADIA DOS SANTOS | Suplente | IDOSOS | 2 |
ANTONIA DONIZETI FERREIRA | Suplente | IDOSOS | 9 |
ANTONIO CARLOS FERNANDES | Suplente | POPULAÇÃO GERAL | 44 |
ANTONIO RODRIGUES DE LIMA | Suplente | POPULAÇÃO GERAL | 75 |
APARECIDA BORGES DE CARVALHO | Suplente | POPULAÇÃO GERAL | 15 |
APARECIDA LOURENCO GONÇALVES SILVA | Beneficiario | POPULAÇÃO GERAL | 31 |
APARECIDO PELEGRINELLI | Beneficiario | POPULAÇÃO GERAL | 45 |
BESTRIZ VAL QUIRINO SILVA | Suplente | POPULAÇÃO GERAL | 56 |
BIANCA FAZIONI GOMES | Beneficiario | POPULAÇÃO GERAL | 17 |
BRUNA APARECIDA LUCAS RAMOS | Suplente | POPULAÇÃO GERAL | 10 |
BRUNA FERNANDA ALONSO | Suplente | POPULAÇÃO GERAL | 77 |
BRUNO CHIGNOLLI MOROZZI | Beneficiario | POPULAÇÃO GERAL | 20 |
CAMILA CAMPOS MICHELETTI | Beneficiario | POPULAÇÃO GERAL | 12 |
CAMILE DE SOUZA SANTOS | Beneficiario | POPULAÇÃO GERAL | 34 |
CARLOS ALEXANDRE ALVES MONÇAO | Suplente | POPULAÇÃO GERAL | 63 |
CARLOS EDUARDO DE SOUZA SANTANA | Beneficiario | POPULAÇÃO GERAL | 78 |
CARLOS ROBERTO GONÇALVES DA COSTA | Suplente | POPULAÇÃO GERAL | 37 |
CIRLENE ALVES DE OLIVEIRA | Suplente | POPULAÇÃO GERAL | 44 |
CLAUDEMAR APARECIDO PENA | Beneficiario | POPULAÇÃO GERAL | 64 |
CLEBER BARBADO | Beneficiario | POPULAÇÃO GERAL | 15 |
CLEIDE ANTONIO COSTA | Suplente | POPULAÇÃO GERAL | 76 |
CLEONICE FERREIRA DO NASCIMENTO | Beneficiario | POPULAÇÃO GERAL | 35 |
CLEUZA DA SILVA CALADO | Suplente | IDOSOS | 7 |
CLEVERSON DA SILVA PEREIRA | Beneficiario | POPULAÇÃO GERAL | 48 |
CRISTIANE SEVERINO CAVALCANTE | Beneficiario | POPULAÇÃO GERAL | 11 |
CRISTIANO FERREIRA LISBOA | Suplente | POPULAÇÃO GERAL | 30 |
CRISTINA ASSIS DE SOUZA | Beneficiario | POPULAÇÃO GERAL | 26 |
DAIANE NUNES NASCIMENTO | Suplente | POPULAÇÃO GERAL | 11 |
DANIELE CREPALDI MARTINS | Beneficiario | POPULAÇÃO GERAL | 80 |
DANIELE DE ALMEIDA NEVES | Beneficiario | POPULAÇÃO GERAL | 55 |
DANIELY BARBOSA LOPES | Beneficiario | POPULAÇÃO GERAL | 6 |
DANILLO DOS SANTOS SILVA | Beneficiario | POPULAÇÃO GERAL | 42 |
DANILO CORREIA DOS SANTOS | Beneficiario | INDIVÍDUO SÓ | 5 |
DANILO SANTOS SILVA | Beneficiario | POPULAÇÃO GERAL | 19 |
DEBORA CRISTIANE SANTOS OLIVEIRA | Beneficiario | POPULAÇÃO GERAL | 14 |
DEISE CRISTIANA DOS SANTOS | Suplente | POPULAÇÃO GERAL | 32 |
DENISE MARIA DA SILVA | Beneficiario | POPULAÇÃO GERAL | 1 |
DIEGO JOSE DELBO | Beneficiario | POPULAÇÃO GERAL | 40 |
DIEGO TELES DOS SANTOS | Beneficiario | POPULAÇÃO GERAL | 44 |
DIRCEU BENEDITO DOS SANTOS | Suplente | POPULAÇÃO GERAL | 23 |
DIVAMIR SANTOS DE MACEDO FIRMINO | Beneficiario | POPULAÇÃO GERAL | 66 |
EDER PEREIRA | Beneficiario | POPULAÇÃO GERAL | 25 |
EDITE MARIA DA CONCEIÇAO | Suplente | POPULAÇÃO GERAL | 64 |
EDIVALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | Beneficiario | POPULAÇÃO GERAL | 14 |
EDNA APARECIDA DE LIMA | Suplente | POPULAÇÃO GERAL | 36 |
EDSON DONIZETE CIMARDI | Beneficiario | POPULAÇÃO GERAL | 83 |
EDSON SOARES BISPO | Suplente | POPULAÇÃO GERAL | 24 |
ELAINE BATISTA DA SILVA BRASSAROTE | Beneficiario | POPULAÇÃO GERAL | 20 |
ELAINE CRISTINA RIBEIRO DA SILVA | Suplente | POPULAÇÃO GERAL | 58 |
ELAINE FAUSTINO DA SILVA | Beneficiario | POPULAÇÃO GERAL | 68 |
ELAINE OLIVEIRA | Beneficiario | POPULAÇÃO GERAL | 88 |
ELENIR DOMINGUES DOS SANTOS | Suplente | POPULAÇÃO GERAL | 83 |
ELIANA REGINA DE OLIVEIRA CLARO | Suplente | POPULAÇÃO GERAL | 53 |
ELIANE DOS SANTOS | Suplente | POPULAÇÃO GERAL | 84 |
ELIANE FERNANDES DA SILVA | Beneficiario | POPULAÇÃO GERAL | 38 |
ELIDA CRISTINA BARBOSA BRAULINO | Suplente | POPULAÇÃO GERAL | 26 |
ELIENE CRISTINA DA CONCEICAO CORREA | Suplente | POPULAÇÃO GERAL | 48 |
ELIENE SILVA DE SOUSA | Beneficiario | POPULAÇÃO GERAL | 6 |
ELIETE ALVES CARVALHO DE OLIVEIRA | Suplente | POPULAÇÃO GERAL | 3 |
ELIONAIDE MARIA DA SILVA FERRÃO | Suplente | POPULAÇÃO GERAL | 14 |
ELISANGELA DOS SANTOS ATHAYDE | Suplente | POPULAÇÃO GERAL | 41 |
ELTON SARAFIM MARCOLINO | Beneficiario | POPULAÇÃO GERAL | 18 |
ELVIS DE SOUZA | Suplente | POPULAÇÃO GERAL | 51 |
EMANOEL PELEGRINELLI | Suplente | POPULAÇÃO GERAL | 34 |
EMERSON ANDRE DE OLIVEIRA | Suplente | POPULAÇÃO GERAL | 7 |
EMERSON APARECIDO DE SOUZA FERREIRA | Beneficiario | POPULAÇÃO GERAL | 21 |
EMERSON FLAUZINO PARREIRA | Suplente | POPULAÇÃO GERAL | 42 |
EMILIA CAVALCANTE OZELIN | Suplente | IDOSOS | 6 |
ERINALDO DOMINGOS CABRAL | Beneficiario | POPULAÇÃO GERAL | 58 |
ESTER RODRIGUES DE LIMA SANTANA | Beneficiario | POPULAÇÃO GERAL | 13 |
EUNICE CORDEIRO DA ROCHA DA SILVA | Beneficiario | POPULAÇÃO GERAL | 70 |
EUNICE DA SILVA ARAUJO | Suplente | POPULAÇÃO GERAL | 6 |
EVALDO LOPES DE LIMA | Suplente | POPULAÇÃO GERAL | 1 |
EVELYN BERBERT MARIANO DA FONSECA | Beneficiario | POPULAÇÃO GERAL | 42 |
FABIANA CASSIA PEREIRA | Suplente | POPULAÇÃO GERAL | 54 |
FABIANA DE SOUZA MARQUES | Suplente | POPULAÇÃO GERAL | 18 |
FABIO PEREIRA DE SOUZA | Beneficiario | INDIVÍDUO SÓ | 4 |
FABIO SIQUEIRA DUARTE | Beneficiario | POPULAÇÃO GERAL | 15 |
FATIMA APARECIDA ALVES | Suplente | POPULAÇÃO GERAL | 74 |
FATIMA APARECIDA TREVISAM PINTO | Suplente | POPULAÇÃO GERAL | 8 |
FERNANDA CRISTINA MOURA BARBOZA | Suplente | POPULAÇÃO GERAL | 8 |
FERNANDA DA SILVA RODRIGUES | Suplente | POPULAÇÃO GERAL | 57 |
FERNANDA SANTOS RODRIGUES | Beneficiario | POPULAÇÃO GERAL | 28 |
FERNANDO TERUEL | Beneficiario | POPULAÇÃO GERAL | 18 |
FRANCIELE CARAVANTE DA SILVA | Suplente | POPULAÇÃO GERAL | 24 |
FRANCIELE DOS SANTOS DE ALMEIDA | Suplente | POPULAÇÃO GERAL | 13 |
FRANCISCA RODRIGUES DE ABREU (MÃE) | Beneficiario | IDOSOS | 5 |
FRANCISCO ANTONIO DA CRUZ | Suplente | IDOSOS | 8 |
FRANCISCO CARLOS PIRES NEVES | Suplente | IDOSOS | 1 |
GABRIELA SIRIANI DOS SANTOS | Suplente | POPULAÇÃO GERAL | 38 |
GEORGEA XAVIER SANCHES | Suplente | POPULAÇÃO GERAL | 26 |
GIL CESAR VIDOTO | Beneficiario | POPULAÇÃO GERAL | 62 |
GILDA SEVERINA DA SILVA | Beneficiario | POPULAÇÃO GERAL | 75 |
GILNEI CARDOSO DA SILVA | Suplente | POPULAÇÃO GERAL | 35 |
GILSETE FRANCISCA ARAUJO PORTARI | Beneficiario | POPULAÇÃO GERAL | 1 |
GILZA MARIA DE SANTANA SANTOS | Suplente | IDOSOS | 4 |
GISELE FIGUEIRA CASTRO | Suplente | POPULAÇÃO GERAL | 20 |
GIVADETE NUNES DE SOUZA | Beneficiario | IDOSOS | 3 |
GRAZIELE SILVA DEMARQUE | Suplente | POPULAÇÃO GERAL | 60 |
GUILHERME DELLALATTA CODOGNO | Beneficiario | POPULAÇÃO GERAL | 16 |
GUSTAVO HENRIQUE MELO SILVA | Beneficiario | POPULAÇÃO GERAL | 92 |
HIGOR DA SILVA EUGENIO | Suplente | POPULAÇÃO GERAL | 31 |
ILVANETE OLIVEIRA DOS SANTOS | Suplente | POPULAÇÃO GERAL | 67 |
IRACI RODRIGO DE CARVALHO | Suplente | IDOSOS | 11 |
ISABEL FERREIRA DA SILVA | Beneficiario | POPULAÇÃO GERAL | 82 |
ISAMARA DUARTE DOS SANTOS | Beneficiario | POPULAÇÃO GERAL | 84 |
IVAN APARECIDO SANTANA | Suplente | POPULAÇÃO GERAL | 70 |
JANAINA PATRICIA LOPES BALDERRAMAS | Suplente | POPULAÇÃO GERAL | 13 |
JANAINA ROBERTA DOS SANTOS GONCALVES | Suplente | POPULAÇÃO GERAL | 27 |
JAQUELINE HELENA GONÇALVES | Suplente | POPULAÇÃO GERAL | 36 |
JAQUELINE KELY CARVALHO DA SILVA | Beneficiario | POPULAÇÃO GERAL | 2 |
JAQUELINE MORAES DA CRUZ | Suplente | POPULAÇÃO GERAL | 12 |
JEAN CARLOS ANDRADE DOS SANTOS | Suplente | POPULAÇÃO GERAL | 91 |
JEFERSON FERNANDO PRAMPOLIN DE ALMEIDA | Suplente | POPULAÇÃO GERAL | 27 |
JEFERSON HENRIQUE DE SOUZA TEIXEIRA | Beneficiario | POPULAÇÃO GERAL | 56 |
JESSICA DA SILVA NASCIMENTO | Suplente | POPULAÇÃO GERAL | 4 |
JESSICA NAIARA NUNES NASCIMENTO | Suplente | POPULAÇÃO GERAL | 43 |
JESUS ANTONIO GARBELINI | Suplente | POPULAÇÃO GERAL | 61 |
JOANA APOLINARIO DE LIMA | Beneficiario | POPULAÇÃO GERAL | 29 |
JOAO MATOS LOPES | Beneficiario | POPULAÇÃO GERAL | 41 |
JOAQUIM FRANCISCO MOREIRA FILHO | Suplente | POPULAÇÃO GERAL | 3 |
JOELCIO JOSE DA SILVA | Beneficiario | POPULAÇÃO GERAL | 61 |
JOELMA REIS DANTAS | Beneficiario | POPULAÇÃO GERAL | 32 |
JOSE ANTONIO GOBIRA DA SILVA | Beneficiario | POPULAÇÃO GERAL | 22 |
JOSE BORGES DE LUCENA | Beneficiario | IDOSOS | 2 |
JOSE CARLOS LOPES DA SILVA | Suplente | POPULAÇÃO GERAL | 17 |
JOSE CARLOS VIANA MOREIRA | Beneficiario | POPULAÇÃO GERAL | 4 |
JOSE DE SOUZA MACEDO | Beneficiario | POPULAÇÃO GERAL | 91 |
JOSE FERREIRA CAPRISTANO | Beneficiario | IDOSOS | 9 |
JOSE GONÇALVES DO NASCIMENTO | Suplente | POPULAÇÃO GERAL | 35 |
JOSE HONORIO DA SILVA FILHO | Suplente | POPULAÇÃO GERAL | 25 |
JOSE LUIZ DE CARVALHO | Beneficiario | POPULAÇÃO GERAL | 60 |
JOSE ROBERTO MORENO | Beneficiario | POPULAÇÃO GERAL | 8 |
JOSE ROBERTO PESSOA | Beneficiario | POPULAÇÃO GERAL | 31 |
JOSÉ RODRIGUES | Beneficiario | POPULAÇÃO GERAL | 33 |
JOSIANE MACHADO DE SOUZA | Beneficiario | POPULAÇÃO GERAL | 13 |
JOSINEIDE CONCEIÇÃO MOURA MIRANDA | Suplente | POPULAÇÃO GERAL | 9 |
JOSMAR JOSE FERREIRA | Suplente | POPULAÇÃO GERAL | 18 |
JOSOAN CHARLES BEZERRA DE VASCONCELOS | Suplente | POPULAÇÃO GERAL | 28 |
JULIANA CRITINA DE LIMA | Beneficiario | POPULAÇÃO GERAL | 28 |
JULIANA DA SILVA MESQUITA | Suplente | POPULAÇÃO GERAL | 37 |
JULIANA REGINA MACHADA DE SOUZA | Suplente | POPULAÇÃO GERAL | 38 |
JUNIO CESAR PORTO | Suplente | POPULAÇÃO GERAL | 72 |
JUNIO FERREIRA ANDRADE | Suplente | POPULAÇÃO GERAL | 45 |
JUSCELINA GOMES DA SILVA E SILVA | Suplente | POPULAÇÃO GERAL | 82 |
KATIA REGINA COELHO | Beneficiario | INDIVÍDUO SÓ | 2 |
KATIANE APARECIDA DE LIMA | Suplente | POPULAÇÃO GERAL | 47 |
LADY DAYANE BRITO | Beneficiario | POPULAÇÃO GERAL | 40 |
LAERCIO GALDINO DE LIMA | Suplente | POPULAÇÃO GERAL | 29 |
LAIRCE DOS SANTOS LOPES | Suplente | POPULAÇÃO GERAL | 50 |
LARISSA GOMES CARDOSO | Beneficiario | POPULAÇÃO GERAL | 23 |
LAZARA DE FATIMA ALCANTARA | Beneficiario | POPULAÇÃO GERAL | 53 |
LEILA DE FATIMA RAMOS | Beneficiario | POPULAÇÃO GERAL | 17 |
LENILDA DE NOVAIS RIBEIRO | Beneficiario | POPULAÇÃO GERAL | 7 |
LETICIA ALVES GOMES | Suplente | POPULAÇÃO GERAL | 62 |
LETICIA MARTINS BAPTISTA | Suplente | POPULAÇÃO GERAL | 31 |
LETICIA VALERA | Suplente | POPULAÇÃO GERAL | 33 |
LORIVALDO DOS SANTOS COQUEIRO | Beneficiario | POPULAÇÃO GERAL | 27 |
LUCIANA ALVES | Suplente | POPULAÇÃO GERAL | 81 |
LUCIANA COELHO DOS SANTOS | Beneficiario | POPULAÇÃO GERAL | 32 |
LUCIANA MARIA DA SILVA | Suplente | POPULAÇÃO GERAL | 14 |
LUCIENE DA SILVA MONCAO DE PAULA | Suplente | POPULAÇÃO GERAL | 21 |
LUIS MILLER AZEVEDO MARINHO | Beneficiario | POPULAÇÃO GERAL | 37 |
LUZIA PEREIRA DA ROCHA | Suplente | POPULAÇÃO GERAL | 66 |
LUZINETE MARIA DOS SANTOS | Beneficiario | POPULAÇÃO GERAL | 77 |
LUZINETE SEVERINO LOPES | Suplente | POPULAÇÃO GERAL | 71 |
MAIARA FERREIRA DOS SANTOS | Suplente | POPULAÇÃO GERAL | 23 |
MAIURY LORRANA INACIO YABUUTI | Beneficiario | POPULAÇÃO GERAL | 76 |
MANOEL MESSIAS SIQUEIRA | Beneficiario | IDOSOS | 8 |
MARA FERNANDA ALVES DE LIVEIRA | Suplente | POPULAÇÃO GERAL | 46 |
MARCELA SELOTO PIMENTA | Beneficiario | POPULAÇÃO GERAL | 36 |
MARCELO ROGERIO ALVES | Suplente | POPULAÇÃO GERAL | 16 |
MARCIA MONTEIRO DA SILVA | Suplente | POPULAÇÃO GERAL | 7 |
MARCIA REGINA CARVALHO DE CAMARGO | Beneficiario | POPULAÇÃO GERAL | 5 |
MARCIO FERREIRA DOS SANTOS | Suplente | POPULAÇÃO GERAL | 42 |
MARCOS FELIPE SOUZ BOSCHETTI DA ROCHA | Suplente | POPULAÇÃO GERAL | 4 |
MARIA APARECIDA ALVES FREIRES ZANUTO | Beneficiario | POPULAÇÃO GERAL | 43 |
MARIA APARECIDA DA SILVA DE CARVALHO | Suplente | INDIVÍDUO SÓ | 2 |
MARIA APARECIDA GOMES PEREIRA VIERIA | Suplente | POPULAÇÃO GERAL | 9 |
MARIA DA GLORIA VIEIRA DA SILVA | Beneficiario | POPULAÇÃO GERAL | 47 |
MARIA DIAS MOREIRA OZELIN | Suplente | POPULAÇÃO GERAL | 28 |
MARIA DO CARMO PEREIRA PAQUER | Suplente | IDOSOS | 10 |
MARIA FRANCISCA GOMES BARROS | Suplente | POPULAÇÃO GERAL | 68 |
MARIA HELENA DOS SANTOS | Suplente | POPULAÇÃO GERAL | 49 |
MARIA JOSE PEREIRA ROCHA DOS SANTOS | Suplente | POPULAÇÃO GERAL | 43 |
MARIA JOSE SOARES | Beneficiario | POPULAÇÃO GERAL | 50 |
MARIA JOSEFA DA SILVA TORRES | Beneficiario | IDOSOS | 1 |
MARIA LUCIA CARAVANTE SILVA | Suplente | POPULAÇÃO GERAL | 41 |
MARIA LUCIA RODRIGUES DELATORRE | Suplente | POPULAÇÃO GERAL | 16 |
MARIA PENHA DA SILVA | Suplente | IDOSOS | 5 |
MARIA RITA DOS SANTOS | Suplente | IDOSOS | 3 |
MARIA TERESA DE JESUS | Beneficiario | IDOSOS | 6 |
MARIA ZILMA RIBEIRO DE SOUZA | Beneficiario | POPULAÇÃO GERAL | 71 |
MARIETA DE SOUZA MOSSO SOATO | Beneficiario | POPULAÇÃO GERAL | 36 |
MARILENE ALVES DA SILVA | Suplente | POPULAÇÃO GERAL | 48 |
MARINA CRISTIANE DA SILVA COSTA | Beneficiario | POPULAÇÃO GERAL | 29 |
MARINA PEDRAZA DOS SANTOS | Beneficiario | POPULAÇÃO GERAL | 50 |
MARISA CRISTINA DE OLIVEIRA | Suplente | POPULAÇÃO GERAL | 39 |
MATHEUS DE SOUZA AMARAL | Beneficiario | POPULAÇÃO GERAL | 57 |
MAYARA MARQUES DOS SANTOS | Suplente | POPULAÇÃO GERAL | 22 |
MAYCO DOS SANTOS CAVALCANTE | Beneficiario | POPULAÇÃO GERAL | 46 |
MAYCON DOUGLAS MACEDO ALVES | Beneficiario | POPULAÇÃO GERAL | 54 |
MURIELY CRISTINA FERREIRA ROCATO | Beneficiario | POPULAÇÃO GERAL | 10 |
NATALIA DOS SANTOS SILVA | Suplente | POPULAÇÃO GERAL | 78 |
NATIELE CRISTINA DE MELO | Beneficiario | POPULAÇÃO GERAL | 89 |
NEI PAULINO DE LIRA | Beneficiario | IDOSOS | 11 |
NEIDE ALVARENGA FERREIRA | Suplente | POPULAÇÃO GERAL | 73 |
NELSON LOPES DOS SANTOS | Suplente | POPULAÇÃO GERAL | 47 |
NILTON ROBERTO SILVA | Beneficiario | POPULAÇÃO GERAL | 3 |
NILVANI DOCCA DA SILVA | Beneficiario | POPULAÇÃO GERAL | 9 |
ODAIR PEREIRA DA SILVA GONÇALVES | Suplente | POPULAÇÃO GERAL | 1 |
PATRICIA MOURA DA SILVA | Beneficiario | POPULAÇÃO GERAL | 69 |
PATRIQUE HENRIQUE TONETTO | Beneficiario | POPULAÇÃO GERAL | 49 |
PAULA EMANUELE DE LIRAS | Suplente | POPULAÇÃO GERAL | 80 |
PEDRO FERREIRA DOS REIS | Beneficiario | POPULAÇÃO GERAL | 25 |
PERCILIA ANA DE SÁ | Beneficiario | INDIVÍDUO SÓ | 1 |
PRECILA DONADON VIGETA | Beneficiario | IDOSOS | 10 |
RAIANY APARECIDA DA SILVA GARBELINI | Suplente | POPULAÇÃO GERAL | 25 |
RAQUEL HISSAE HOSHINO | Beneficiario | POPULAÇÃO GERAL | 7 |
REGINALDO ROCHA | Suplente | POPULAÇÃO GERAL | 45 |
RENAN BRITO CORREA | Beneficiario | POPULAÇÃO GERAL | 24 |
RENATA CORREA DE SOUZA CLARO | Beneficiario | POPULAÇÃO GERAL | 87 |
RENATO MARCELINO DE FREITAS | Beneficiario | POPULAÇÃO GERAL | 51 |
RENATO NOEL ARAUJO | Suplente | POPULAÇÃO GERAL | 15 |
RICARDO CORTE DOS SANTOS | Suplente | POPULAÇÃO GERAL | 55 |
RICARDO DOS SANTOS | Beneficiario | POPULAÇÃO GERAL | 5 |
RITA GOMES RIBEIRO | Beneficiario | IDOSOS | 7 |
ROBERTA ALCANTARA SOUZA | Beneficiario | POPULAÇÃO GERAL | 19 |
ROBERTO ANTONIO ALVES | Suplente | POPULAÇÃO GERAL | 69 |
ROBERTO CARLOS DE OLIVEIRA | Suplente | POPULAÇÃO GERAL | 39 |
ROBERTO MOREIRA DE ABREU | Suplente | INDIVÍDUO SÓ | 3 |
RODRIGO NOGUEIRA RIBEIRO | Suplente | POPULAÇÃO GERAL | 90 |
ROGERIO DOS SANTOS SILVA | Beneficiario | POPULAÇÃO GERAL | 39 |
RONIVAL DO AMARAL SOUZA | Suplente | POPULAÇÃO GERAL | 5 |
ROSA DE ALMEIDA PEREIRA | Beneficiario | POPULAÇÃO GERAL | 72 |
ROSA MARIA DA SILVA DOS ANJOS | Suplente | POPULAÇÃO GERAL | 33 |
ROSANA FELIX DOS SANTOS | Suplente | POPULAÇÃO GERAL | 11 |
ROSANA MARQUES VALENTIM | Beneficiario | POPULAÇÃO GERAL | 16 |
ROSÂNGELA GOMES DE ALENCAR FERRAZ | Suplente | POPULAÇÃO GERAL | 87 |
ROSANGELA PEREIRA COUTINHO | Suplente | POPULAÇÃO GERAL | 46 |
ROSELI MARIA FERREIRA | Suplente | POPULAÇÃO GERAL | 79 |
ROSELI VIEIRA | Suplente | POPULAÇÃO GERAL | 2 |
ROSEMEIRE FREITAS DE LIMA | Beneficiario | POPULAÇÃO GERAL | 48 |
ROSEMEIRE VIEIRA DA SILVA | Beneficiario | POPULAÇÃO GERAL | 85 |
ROSIMEIRE DA SILVA | Beneficiario | POPULAÇÃO GERAL | 59 |
ROSIMEIRE DOS SANTOS | Suplente | POPULAÇÃO GERAL | 89 |
ROSINEIA FERNANDES GORGULHO DE SOUZA | Beneficiario | POPULAÇÃO GERAL | 46 |
RUBENS SANTOS DE OLIVEIRA | Beneficiario | POPULAÇÃO GERAL | 11 |
SANDRA GOMES DA SILVA | Suplente | POPULAÇÃO GERAL | 30 |
SANDRA NOGUEIRA SANTANA DOURADO | Beneficiario | POPULAÇÃO GERAL | 3 |
SARA BARBOSA MATOS SANTOS | Beneficiario | POPULAÇÃO GERAL | 44 |
SIDINEI DE SOUZA MIRANDA | Beneficiario | POPULAÇÃO GERAL | 8 |
SIDNEI APARECIDO PERSILHANO | Beneficiario | POPULAÇÃO GERAL | 63 |
SIDNEI OSTETI | Suplente | POPULAÇÃO GERAL | 50 |
SILVANA APARECIDA DA SILVA | Suplente | POPULAÇÃO GERAL | 19 |
SILVANA DEMETRIO FERREIRA VRECH | Beneficiario | POPULAÇÃO GERAL | 34 |
SILVERIO LUIS GAMA SILVA | Suplente | INDIVÍDUO SÓ | 4 |
SIMONE SOUZA JORGE DE AGUIAR | Suplente | POPULAÇÃO GERAL | 34 |
SIMONI AZEVEDO DE LIMA | Suplente | POPULAÇÃO GERAL | 86 |
SIRLENE PEREIRA PRIMO DOS SANTOS | Suplente | POPULAÇÃO GERAL | 59 |
SIRLENE SILVA BEZERRA | Beneficiario | POPULAÇÃO GERAL | 23 |
SUELI MADALENA MUNIZ RABELO | Beneficiario | POPULAÇÃO GERAL | 12 |
TAMIRES ALVES LARANJEIRA DE OLIVEIRA | Beneficiario | POPULAÇÃO GERAL | 73 |
TAMIRES GOMES VIEIRA | Suplente | POPULAÇÃO GERAL | 22 |
TANIA REGINA DE SOUSA | Suplente | POPULAÇÃO GERAL | 85 |
TATIANA BARBOZA DO NASCIMENTO | Beneficiario | POPULAÇÃO GERAL | 27 |
TEREZA ALCES DIAS | Beneficiario | POPULAÇÃO GERAL | 81 |
TEREZINHA DOS SANTOS | Beneficiario | POPULAÇÃO GERAL | 90 |
TUANE STEFANY NUNES DOS ANJOS | Beneficiario | POPULAÇÃO GERAL | 79 |
ULISSES DA SILVA JUSTINO | Beneficiario | POPULAÇÃO GERAL | 45 |
VAGNER GONÇALVES RODRIGUES | Beneficiario | POPULAÇÃO GERAL | 43 |
VAGNER LUIZ DA SILVA | Suplente | POPULAÇÃO GERAL | 17 |
VAGNERMARCELO DE OLIVEIRA | Beneficiario | POPULAÇÃO GERAL | 9 |
VALDINEI RODRIGUES DE LIMA | Suplente | POPULAÇÃO GERAL | 40 |
VALDINEIA MORI PEDRO | Suplente | POPULAÇÃO GERAL | 32 |
VALDINETE MORI PEDRO PINHEIRO | Suplente | POPULAÇÃO GERAL | 19 |
VANDERLEIA DE ARAUJO MALDONADO | Suplente | INDIVÍDUO SÓ | 1 |
