O governador Geraldo Alckmin assinou nesta sexta-feira, 2, o 1º lote de convênios de 2018 com 442 municípios, sendo 765 com prefeituras e 348 com entidades assistenciais, num total de 1.113 acordos. O investimento total será de R$ 156,9 milhões.
“Esses convênios que estão sendo assinados aqui, hoje, são fruto do diálogo. É o diálogo que constrói as pontes entre o governo e a sociedade civil. São fruto do diálogo as parcerias entre o governo e as entidades, entre o governo e as prefeituras, que estão mais perto do povo, que sabem o que o povo está precisando”, afirmou Alckmin em seu discurso.
Os repasses serão destinados para aquisição de ambulâncias, equipamentos hospitalares, máquinas, construção de pista de skate, custeio, recapeamento de ruas, reconstrução de pontes e obras de infraestrutura, entre outros.
Os convênios estão divididos por cinco secretarias, sendo 69 da Secretaria da Casa Civil, com investimentos de R$ 18,6 milhões. Foram assinadas também 10 Autorizações do Governador, que somam R$ 4,4 milhões.
A Secretaria da Saúde assinou 1.035 convênios com 429 municípios, sendo 688 com prefeituras (R$ 78,9 milhões) e 347 com entidades assistenciais (R$ 48,3 milhões), totalizando R$ 127,2 milhões da pasta.
A Secretaria da Casa Militar assinou quatro Autorizações do Governador com quatro municípios, totalizando R$ 1,07 milhão. A Secretaria de Desenvolvimento Social assinou nove Autorizações do Governador, com nove municípios, totalizando R$ 1,6 milhão. A Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania assinou dois convênios do FID (Fundo Estadual de Defesa dos Interesses Difusos), totalizando R$ 4,05 milhões.
SECRETARIA | MUNICÍPIO | RA | BENEFICIADO | OBJETO |
CASA CIVIL | ADAMANTINA | PRESIDENTE PRUDENTE | PREFEITURA | CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE NOS PARQUE DOS PIONEIROS NO MUNICÍPIO |
CASA CIVIL | ALFREDO MARCONDES | PRESIDENTE PRUDENTE | PREFEITURA | REFORMA DO ESPAÇO SOCIAL RENASCER “CYNIRA MARQUES CALDERAN” |
SAÚDE | ALFREDO MARCONDES | PRESIDENTE PRUDENTE | PREFEITURA | CUSTEIO |
SAÚDE | ÁLVARES MACHADO | PRESIDENTE PRUDENTE | PREFEITURA | AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA |
SAÚDE | CAIUÁ | PRESIDENTE PRUDENTE | PREFEITURA | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO |
SAÚDE | DRACENA | PRESIDENTE PRUDENTE | PREFEITURA | AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA |
CASA CIVIL | ESTRELA D’OESTE | PRESIDENTE PRUDENTE | PREFEITURA | INFRAESTRUTURA URBANA |
SAÚDE | ESTRELA D’OESTE | PRESIDENTE PRUDENTE | IRM. STA CASA MIS. ESTRELA D OESTE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS |
SAÚDE | ESTRELA D’OESTE | PRESIDENTE PRUDENTE | IRM. STA CASA MIS. ESTRELA D OESTE | CUSTEIO |
SAÚDE | IEPÊ | PRESIDENTE PRUDENTE | PREFEITURA | AMBULÃNCIA |
SAÚDE | IRAPURU | PRESIDENTE PRUDENTE | PREFEITURA | AQUISIÇÃO DE 2 VEÍCULOS |
SAÚDE | IRAPURU | PRESIDENTE PRUDENTE | PREFEITURA | AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA |
SAÚDE | IRAPURU | PRESIDENTE PRUDENTE | PREFEITURA | REFORMA DA UNIDADE |
SAÚDE | JUNQUEIRÓPOLIS | PRESIDENTE PRUDENTE | PREFEITURA | CUSTEIO |
SAÚDE | LUCÉLIA | PRESIDENTE PRUDENTE | PREFEITURA | AMBULÂNCIA |
SAÚDE | LUCÉLIA | PRESIDENTE PRUDENTE | PREFEITURA | AQUISIÇÃO DE VEICULO – AMBULÂNCIA |
SAÚDE | LUCÉLIA | PRESIDENTE PRUDENTE | PREFEITURA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS |
SAÚDE | MARIÁPOLIS | PRESIDENTE PRUDENTE | PREFEITURA | CUSTEIO |
CASA CIVIL | MARTINÓPOLIS | PRESIDENTE PRUDENTE | PREFEITURA | INFRAESTRUTURA |
CASA CIVIL | MARTINÓPOLIS | PRESIDENTE PRUDENTE | PREFEITURA | 2017.003.005-8 |
CASA CIVIL | MARTINÓPOLIS | PRESIDENTE PRUDENTE | PREFEITURA | INFRAESTRUTURA |
SAÚDE | MARTINÓPOLIS | PRESIDENTE PRUDENTE | SANTA DE MISERICORDIA PADRE JOAO SCHNEIDER | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS |
SAÚDE | MARTINÓPOLIS | PRESIDENTE PRUDENTE | PREFEITURA | AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA |
SAÚDE | NARANDIBA | PRESIDENTE PRUDENTE | PREFEITURA | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO |
SAÚDE | OSVALDO CRUZ | PRESIDENTE PRUDENTE | PREFEITURA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS |
SAÚDE | OSVALDO CRUZ | PRESIDENTE PRUDENTE | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OSVALDO CRUZ | CUSTEIO |
SAÚDE | PIRAPOZINHO | PRESIDENTE PRUDENTE | PREFEITURA | AQUISIÇÃO DE VAN |
SAÚDE | PRACINHA | PRESIDENTE PRUDENTE | PREFEITURA | AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA |
SAÚDE | PRESIDENTE BERNARDES | PRESIDENTE PRUDENTE | PREFEITURA | CUSTEIO |
SAÚDE | PRESIDENTE EPITÁCIO | PRESIDENTE PRUDENTE | PREFEITURA | AQUISIÇÃO DE VAN |
SAÚDE | PRESIDENTE EPITÁCIO | PRESIDENTE PRUDENTE | PREFEITURA | AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA |
SAÚDE | PRESIDENTE PRUDENTE | PRESIDENTE PRUDENTE | ASSOCIACAO PRUDENTINA DE PREVENCAO A AIDS APPA | CUSTEIO PARA O PROJETO INFORMANDO E DESENVOLVENDO A COMUNIDADE COM AÇÕES DE PREVENÇÃO AO HIV/AIDS |
SAÚDE | PRESIDENTE PRUDENTE | PRESIDENTE PRUDENTE | PREFEITURA | AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA |
SAÚDE | RANCHARIA | PRESIDENTE PRUDENTE | PREFEITURA | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO |
SAÚDE | RANCHARIA | PRESIDENTE PRUDENTE | REDE DE COMBATE AO CANCER DE RANCHARIA | CUSTEIO |
SAÚDE | RANCHARIA | PRESIDENTE PRUDENTE | PREFEITURA | AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA |
DESENVOLVIMENTO SOCIAL | REGENTE FEIJÓ | PRESIDENTE PRUDENTE | PREFEITURA | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO – CCI |
SAÚDE | REGENTE FEIJÓ | PRESIDENTE PRUDENTE | PREFEITURA | AMBULÂNCIA |
SAÚDE | RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS | PRESIDENTE PRUDENTE | PREFEITURA | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO |
SAÚDE | RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS | PRESIDENTE PRUDENTE | PREFEITURA | AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA |
SAÚDE | SAGRES | PRESIDENTE PRUDENTE | PREFEITURA | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO |
SAÚDE | SAGRES | PRESIDENTE PRUDENTE | PREFEITURA | CUSTEIO |
SAÚDE | SALMOURÃO | PRESIDENTE PRUDENTE | PREFEITURA | AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA |
SAÚDE |