Mais de 21,7 milhões de trabalhadores já receberam o Abono Salarial ano-base 2016, o que representa 88,90% do total. Os valores sacados até agora somam R$ 16,1 bilhões. Resta ainda um valor superior a R$ 2 bilhões disponíveis a serem pagos a 2,7 milhões de pessoas.
O Abono Salarial PIS/Pasep exercício 2017/2018 começou a ser pago em 27 de julho de 2017, mas, independentemente do prazo inicial para pagamento dos lotes, a data-limite para o saque vai até o dia 29 de junho. “Quem já teve o benefício liberado no ano passado, mas ainda não fez o saque, pode retirar o dinheiro até o fechamento do prazo”, destaca o chefe da Divisão do Abono Salarial do Ministério do Trabalho, Márcio Ubiratan Britto.
Os recursos que não forem retirados até o prazo final voltarão para o Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) e serão destinados ao pagamento do Seguro-Desemprego e do Abono Salarial do próximo ano. Trabalhadores da iniciativa privada recebem na Caixa, e servidores públicos, no Banco do Brasil.
Regiões e estados – A região com a taxa mais alta de cobertura até o fim de março foi o Nordeste: 91,42% do total de 5,5 milhões de trabalhadores com direito ao abono sacaram o benefício. O destaque é o Piauí, com mais de 265 mil abonos pagos, o que representa 96,61 % do total. Em seguida está a região Sudeste, com 88,74% ,e o Sul, com 88,71%.
O maior montante pago no mesmo período foi para a região Sudeste, que recebeu R$ 7,5 bilhões, divididos entre 10,2 milhões de beneficiários, com destaque para o estado de São Paulo, com 5,2 milhões de abonos pagos, totalizando R$ 3,8 bilhões desde julho de 2017. O Nordeste aparece em segundo lugar com maior valor retirado: 5 milhões de beneficiários sacaram R$ 3,8 bilhões.
Quem tem direito – O Abono Salarial ano-base 2016 é pago a quem estava inscrito há pelo menos cinco anos no PIS/Pasep e trabalhou formalmente por pelo menos um mês naquele ano, com remuneração média de até dois salários mínimos. Além disso, é preciso que os dados tenham sido informados corretamente pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais (Rais).
O valor do beneficio é proporcional à quantidade de meses trabalhados formalmente no ano-base e varia de R$ 80 a R$ 954. Quem trabalhou durante todo o ano, recebe o valor cheio; quem trabalhou por apenas 30 dias, recebe o valor mínimo, e assim sucessivamente.
Para mais informações:
- · Alô Trabalho do Ministério do Trabalho: 158
• Caixa: 0800-726 02 07
• Banco do Brasil: 0800-729 00 01
(As ligações são gratuitas de telefone fixo e podem ser feitas de qualquer cidade brasileira)
Abono Salarial PIS/Pasep Exercício 2017-2018 *
REGIÃO UFs | Participantes | Taxa Cobertura | Valor Pago (R$) | Participantes Não Pagos | Valores disponíveis para Saque (R$) | |
Identificados | Pagos | |||||
NORTE | 1.411.078 | 1.226.895 | 86,95% | 920.915.686,98 | 184.183 | 138.598.409,38 |
Acre | 65.634 | 58.749 | 89,51% | 45.189.414,00 | 6.885 | 5.295.904,87 |
Amapá | 60.194 | 52.872 | 87,84% | 39.467.510,62 | 7.322 | 5.465.673,94 |
Amazonas | 321.720 | 282.186 | 87,71% | 205.763.935,90 | 39.534 | 28.827.338,85 |
Para | 591.191 | 499.468 | 84,49% | 382.001.974,68 | 91.723 | 70.151.375,31 |
Rondônia | 178.991 | 164.566 | 91,94% | 121.369.669,86 | 14.425 | 10.638.634,27 |
Roraima | 49.860 | 40.987 | 82,20% | 30.312.672,26 | 8.873 | 6.562.186,57 |
Tocantins | 143.488 | 128.067 | 89,25% | 96.810.509,66 | 15.421 | 11.657.295,55 |
NORDESTE | 5.531.738 | 5.057.042 | 91,42% | 3.877.579.339,44 | 474.696 | 364.448.899,02 |
Alagoas | 320.505 | 301.884 | 94,19% | 227.706.816,74 | 18.621 | 14.045.556,02 |
Bahia | 1.444.643 | 1.301.914 | 90,12% | 995.585.942,32 | 142.729 | 109.146.215,47 |
Ceará | 977.975 | 903.677 | 92,40% | 698.139.235,02 | 74.298 | 57.399.213,31 |
Maranhão | 430.107 | 377.012 | 87,66% | 288.633.331,06 | 53.095 | 40.648.538,28 |
Paraíba | 443.987 | 388.364 | 87,47% | 305.400.864,30 | 55.623 | 43.740.697,58 |
Pernambuco | 1.006.439 | 939.537 | 93,35% | 712.712.785,56 | 66.902 | 50.750.434,29 |
Piauí | 274.528 | 265.219 | 96,61% | 204.749.762,36 | 9.309 | 7.186.572,37 |
Rio Gr. do Norte | 388.153 | 357.066 | 91,99% | 273.917.933,12 | 31.087 | 23.847.935,08 |
Sergipe | 245.401 | 222.369 | 90,61% | 170.732.668,96 | 23.032 | 17.683.736,63 |
CENTRO-OESTE | 1.999.373 | 1.692.479 | 84,65% | 1.226.443.958,96 | 306.894 | 224.670.380,81 |
Distrito Federal | 506.341 | 346.277 | 68,39% | 257.738.705,24 | 160.064 | 119.137.823,52 |
Goiás |
.