A diretoria municipal de trânsito de Junqueirópolis divulgou planilha que apresenta queda no índice de acidentes de trânsito em Junqueirópolis.
De acordo com o quadro demonstrativo enviado pelo coordenador Eliomar Gonçalves, a diminuição foi considerável nos anos de 2016 – 2017 – 2018.
CONFIRA
| ACIDENTES | SEM VÍTIMA | COM VÍTIMA | ATROPELAMENTO | ||||||
| 2016 | 2017 | 2018 | 2016 | 2017 | 2018 | 2016 | 2017 | 2018 | |
| JANEIRO | 10 | 5 | 8 | 8 | 7 | 5 | |||
| FEVEREIRO | 8 | 4 | 1 | 5 | 4 | 7 | 1 | ||
| MARÇO | 20 | 14 | 6 | 6 | 7 | 7 | 1 | 2 | |
| ABRIL | 8 | 5 | 8 | 3 | 6 | 4 | 1 | ||
| MAIO | 2 | 5 | 7 | 5 | 12 | 7 | 1 | ||
| JUNHO | 9 | 8 | 4 | 6 | 5 | 7 | 1 | 1 | |
| JULHO | 11 | 8 | 6 | 5 | 6 | 6 | 2 | ||
| AGOSTO | 7 | 14 | 4 | 9 | 7 | 8 | 2 | ||
| SETEMBRO | 9 | 7 | 1 | 3 | 6 | 4 | |||
| OUTUBRO | 7 | 5 | 4 | 9 | 8 | 6 | 2 | ||
| NOVEMBRO | 5 | 6 | 4 | 2 | 7 | 7 | 2 | 2 | |
| DEZEMBRO | 9 | 8 | 7 | 6 | 9 | 7 | 1 | 1 | |
| TOTAL | 105 | 89 | 60 | 67 | 84 | 75 | 8 | 8 | 5 |
| TOTAL | 2016 | 2017 | 2018 | ||||||
| 172 | 163 | 135 | |||||||















