A 2ª Companhia de Polícia Rodoviária, sediada em Presidente Prudente, realizou no período compreendido entre as 14h de sexta-feira, 5, até as 23h59 desta terça-feira, 9, a Operação Nove de Julho 2019, nas regiões de Presidente Prudente, Dracena e Presidente Venceslau, em mais de 1.500 km de rodovias, em um total de 56 municípios. A ação é alinhado à Década de Ações para a Segurança no Trânsito – ONU (2011 – 2020) e ao Movimento Paulista de Segurança no Trânsito, cuja proposta é reduzir em 50% os acidentes de trânsito em todo o mundo.
Este ano, o total de acidentes foi maior que em relação ao ano que passou. Nesta operação foram 14 acidentes e no ano passado 12. Com relação ao número de acidentes com vítimas, este ano os casos foram menos do que em 2018.
Na região que compreende o 3º Pelotão Dracena/Adamantina, não houve acidentes neste feriado, conforme informou o sargento Giovani, da Base Operacional de Adamantina.
Veja a tabela com os números.
2018 | 2019 | |||
Acidentes c/ Vítimas | 06 | Acidentes c/ Vítimas | 03 | |
Vítimas Fatais | 00 | Vítimas Fatais | 00 | |
Vítimas Graves | 03 | Vítimas Graves | 00 | |
Vítimas Leves | 05 | Vítimas Leves | 06 | |
Acidentes S/ Vítimas | 06 | Acidentes S/ Vítimas | 11 | |
Total de Acidentes | 12 | Total de Acidentes | 14 | |
Infração por Dirigir Sob o Efeito de Álcool | 38 | Infração por Dirigir Sob o Efeito de Álcool | 29 | |
Quantidade de pessoas presas por crime de embriaguez ao volante | 05 | Quantidade de pessoas presas por crime de embriaguez ao volante | 01 | |
Não Uso do Cinto de Segurança | 95 | Não Uso do Cinto de Segurança | 118 | |
Ultrapassagem em Local Proibido | 122 | Ultrapassagem em Local Proibido | 112 | |
Imagens Excesso de Velocidade | 525 | Imagens Excesso de Velocidade | 1398 | |
Ocorrências Tráfico de Drogas e Outros Delitos | 03 | Ocorrências Tráfico de Drogas e Outros Delitos | 02 | |
Quantidade de pessoas presas por outros crimes | 03 | Quantidade de pessoas presas por outros crimes | 04 | |
Quantidade de Maconha | 762,776 | Quantidade de Maconha | 39,745 | |
Quantidade de outras Drogas | 186,200 | Quantidade de outras Drogas | 13,917 |
Fonte Polícia Militar Rodoviária de Presidente Prudente