O Estado de São Paulo registrou nesta quinta-feira (9) um total de 496 óbitos pelo novo coronavírus. Com 68 novas mortes, o números é recorde no Estado em um único dia. Além disso, SP também tem um total de 7.480 casos confirmados para a doença.
Agora, já são 141 municípios do Estado com pelo menos um caso confirmado da doença, e há no mínimo um óbito em 55 cidades. (confira abaixo a relação de casos e óbitos).
Entre o total de óbitos são 285 entre homens e 211 mulheres. Os casos fatais continuam concentrados em pacientes com 60 anos ou mais, totalizando 82,2% das mortes.
Segue abaixo a relação de casos e óbitos confirmados por cidade:
| MUNICIPIO | Nº DE CASOS | ÓBITOS |
| ÁGUAS DE LINDÓIA | 1 | 1 |
| AGUDOS | 1 | 1 |
| AMERICANA | 3 | 2 |
| ARAÇATUBA | 13 | – |
| ARARAQUARA | 5 | – |
| ARARAS | 2 | – |
| ARTUR NOGUEIRA | 1 | – |
| ARUJÁ | 9 | 1 |
| ASSIS | 3 | 1 |
| ATIBAIA | 11 | – |
| AVARÉ | 3 | – |
| BADY BASSITT | 1 | – |
| BARRA DO TURVO | 1 | – |
| BARRETOS | 4 | – |
| BARUERI | 42 | 2 |
| BATATAIS | 1 | – |
| BAURU | 10 | 1 |
| BEBEDOURO | 2 | – |
| BIRIGUI | 2 | – |
| BOITUVA | 3 | – |
| BOTUCATU | 15 | 1 |
| BRAGANÇA PAULISTA | 16 | 3 |
| BRODOWSKI | 2 | – |
| CAÇAPAVA | 3 | – |
| CACHOEIRA PAULISTA | 1 | – |
| CAIEIRAS | 31 | 4 |
| CAJAMAR | 3 | – |
| CAMPINAS | 83 | 5 |
| CARAGUATATUBA | 2 | 1 |
| CARAPICUÍBA | 25 | 2 |
| CATANDUVA | 1 | 1 |
| CEDRAL | 1 | – |
| COTIA | 46 | 3 |
| CRAVINHOS | 2 | 1 |
| DIADEMA | 55 | 1 |
| DRACENA | 1 | 1 |
| ELDORADO | 1 | – |
| EMBU DAS ARTES | 27 | 1 |
| EMBU-GUAÇU | 2 | – |
| FERRAZ DE VASCONCELOS | 28 | – |
| FRANCA | 2 | – |
| FRANCISCO MORATO | 9 | 1 |
| FRANCO DA ROCHA | 17 | 1 |
| GUARARAPES | 3 | – |
| GUARAREMA | 2 | – |
| GUARATINGUETÁ | 1 | – |
| GUARUJÁ | 6 | – |
| GUARULHOS | 154 | 11 |
| HORTOLÂNDIA | 2 | – |
| IBIÚNA | 1 | – |
| ILHA COMPRIDA | 9 | – |
| ILHA BELA | 1 | – |
| INDAIATUBA | 3 | – |
| IRACEMÁPOLIS | 1 | – |
| ITANHAÉM | 2 | – |
| ITAPECERICA DA SERRA | 22 | 1 |
| ITAPETININGA | 1 | – |
| ITAPEVA | 1 | – |
| ITAPEVI | 15 | 3 |
| ITAPIRA | 1 | – |
| ITAQUAQUECETUBA | 24 | – |
| ITARARÉ | 1 | – |
| ITATIBA | 1 | 1 |
| ITATINGA | 1 | – |
| ITÚ | 2 | – |
| ITUPEVA | 1 | – |
| JABOTICABAL | 5 | 2 |
| JACAREÍ | 1 | – |
| JACI | 1 | – |
| JAGUARIÚNA |
…















