Nesta segunda-feira (13), SP registra 608 óbitos e 8.895 casos confirmados do novo coronavírus. Apenas hoje, são 20 novas mortes e 140 casos a mais, em relação a ontem.
Já são 167 cidades com pelo menos um caso e 65 municípios com no mínimo um óbito (confira abaixo a relação de casos e óbitos).
Entre as vítimas fatais, estão 351 homens e 257 mulheres. Os óbitos continuam concentrados em pacientes com 60 anos ou mais, totalizando 82,2% das mortes.
Segue abaixo a relação de casos e óbitos confirmados por cidade:
MUNICIPIO | CASOS | ÓBITOS |
AGUAS DE LINDOIA | 1 | 1 |
AGUAS DE SAO PEDRO | 1 | – |
AGUDOS | 2 | 1 |
AMERICANA | 4 | 2 |
AMERICO BRASILIENSE | 1 | – |
AMPARO | 1 | – |
ARACARIGUAMA | 1 | – |
ARACATUBA | 14 | – |
ARACOIABA DA SERRA | 1 | – |
ARARAQUARA | 10 | 1 |
ARARAS | 3 | – |
ARTUR NOGUEIRA | 1 | – |
ARUJA | 12 | 1 |
ASSIS | 4 | 1 |
ATIBAIA | 13 | – |
AVARE | 3 | – |
BADY BASSITT | 2 | – |
BARRA DO TURVO | 1 | – |
BARRETOS | 5 | – |
BARUERI | 49 | 2 |
BATATAIS | 1 | – |
BAURU | 10 | 1 |
BEBEDOURO | 1 | – |
BIRIGUI | 2 | – |
BOITUVA | 4 | – |
BOTUCATU | 16 | 1 |
BRAGANCA PAULISTA | 28 | 5 |
BRODOWSKI | 2 | – |
CACAPAVA | 4 | – |
CACHOEIRA PAULISTA | 1 | – |
CAIABU | 1 | 1 |
CAIEIRAS | 35 | 4 |
CAJAMAR | 5 | 1 |
CAMPINAS | 107 | 5 |
CAMPOS DO JORDAO | 1 | – |
CARAGUATATUBA | 2 | 1 |
CARAPICUIBA | 33 | 2 |
CATANDUVA | 6 | 2 |
CEDRAL | 1 | – |
COTIA | 62 | 4 |
CRAVINHOS | 2 | 1 |
CUBATAO | 2 | – |
DIADEMA | 66 | 1 |
DRACENA | 1 | 1 |
ELDORADO | 1 | 1 |
EMBU DAS ARTES | 34 | 2 |
EMBU-GUACU | 4 | – |
ESTIVA GERBI | 1 | – |
FERRAZ DE VASCONCELOS | 34 | – |
FRANCA | 2 | – |
FRANCISCO MORATO | 14 | 1 |
FRANCO DA ROCHA | 22 | 2 |
GARCA | 1 | – |
GUARARAPES | 3 | – |
GUARAREMA | 1 | – |
GUARATINGUETA | 1 | – |
GUARUJA | 8 | – |
GUARULHOS | 200 | 17 |
HORTOLANDIA | 2 | – |
IBIRA | 1 | – |
IBIUNA | 1 | – |
IGARATA | 1 | – |
ILHA COMPRIDA | 9 | – |
ILHABELA | 1 | – |
INDAIATUBA | 4 | – |
IRACEMAPOLIS | 1 | – |
ITANHAEM | 2 | – |
ITAPECERICA DA SERRA | 27 | 1 |
ITAPETININGA |