Conforme levantamento da ValeCard, litro do combustível saltou de R$ 4,63 para R$ 4,709
O preço médio da gasolina comum no Brasil registrou alta de 1,7% na primeira quinzena de dezembro em comparação com o mês de novembro, segundo levantamento realizado pela ValeCard, empresa especializada em soluções de gestão de frotas. Nas duas primeiras semanas do mês, o preço médio do combustível no país foi de R$ 4,709 por litro. Em novembro, o valor médio cobrado nos postos do País foi de R$ 4,63.
A maior alta de preços na quinzena ocorreu no Amazonas (4,23%) e a menor, em Sergipe (0,5%). Nenhum Estado registrou redução no valor médio do combustível.
Obtidos por meio do registro das transações realizadas de 1º a 13 de dezembro com o cartão de abastecimento da ValeCard em cerca de 20 mil estabelecimentos credenciados, os dados mostram que, entre as capitais, Curitiba registrou o valor mais baixo na quinzena, e Rio Branco, o valor mais elevado.
Preço médio por Estado (R$)
Estado | Dezembro – 1ªQ | Novembro | Variação (R$) | Variação (Percentual) |
AC | 5,186 | 5,062 | 0,1234 | 2,44% |
AL | 4,951 | 4,865 | 0,0859 | 1,77% |
AM | 4,423 | 4,243 | 0,1794 | 4,23% |
AP | 4,389 | 4,259 | 0,1303 | 3,06% |
BA | 4,681 | 4,585 | 0,0962 | 2,10% |
CE | 4,802 | 4,695 | 0,1074 | 2,29% |
DF | 4,662 | 4,608 | 0,0537 | 1,17% |
ES | 4,646 | 4,552 | 0,0939 | 2,06% |
GO | 4,780 | 4,739 | 0,0408 | 0,86% |
MA | 4,646 | 4,560 | 0,0865 | 1,90% |
MG | 4,818 | 4,774 | 0,0445 | 0,93% |
MS | 4,705 | 4,646 | 0,0589 | 1,27% |
MT | 4,728 | 4,652 | 0,0763 | 1,64% |
PA | 4,840 | 4,786 | 0,0536 | 1,12% |
PB | 4,602 | 4,456 | 0,1463 | 3,28% |
PE | 4,735 | 4,585 | 0,1506 | 3,29% |
PI | 4,757 | 4,609 | 0,1478 | 3,21% |
PR | 4,375 | 4,318 | 0,0566 | 1,31% |
RJ | 5,028 | 4,972 | 0,0559 | 1,12% |
RN | 4,831 | 4,765 | 0,0654 | 1,37% |
RO | 4,823 | 4,731 | 0,0923 | 1,95% |
RR | 4,411 | 4,361 | 0,0493 | 1,13% |
RS | 4,622 | 4,576 | 0,0461 | 1,01% |
SC | 4,299 | 4,253 | 0,0459 | 1,08% |
SE | 4,743 | 4,719 | 0,0237 | 0,50% |
SP | 4,362 | 4,326 | 0,0364 | 0,84% |
TO | 4,890 | 4,832 | 0,0579 | 1,20% |
Geral | 4,709 | 4,630 | 0,0787 | 1,70% |
Fonte: ValeCard
Norte registra preços mais altos entre as capitais
Entre as capitais, Rio Branco (AC), Belém (PA) e Rio de Janeiro (RJ) foram as que registraram maiores preços médio da gasolina na primeira quinzena de dezembro. Já Curitiba teve o preço mais baixo.
Capital | Valor médio (R$) |
Aracaju | 4,734 |
Belém | 5,017 |
Belo Horizonte | 4,659 |
Boa Vista | 4,453 |
Brasília | 4,664 |
Campo Grande | 4,657 |
Cuiabá | 4,560 |
Curitiba | 4,279 |
Florianópolis | 4,402 |
Fortaleza | 4,742 |
Goiânia | 4,764 |
João Pessoa | 4,524 |
Macapá | 4,389 |
Maceió | 4,820 |
Manaus | 4,319 |
Natal | 4,723 |
Palmas | 4,863 |
Porto Alegre | 4,447 |
Porto Velho | 4,696 |
Recife | 4,688 |
Rio Branco | 5,074 |
Rio de Janeiro | 5,000 |
Salvador | 4,598 |
São Luís | 4,629 |
São Paulo | 4,402 |
Teresina | 4,656 |
Vitória | 4,373 |
Geral | 4,639 |
Fonte: ValeCard