Na 10ª Região Administrativa (RA) do Estado, cuja sede é Presidente Prudente, Dracena foi o município que teve melhor desempenho no mês de setembro no mercado de trabalho, segundo números divulgados pelo Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), esta semana.
Dracena fechou o período com 547 admissões, 293 demissões e um saldo positivo de 254 postos de trabalho.
No total a 10ª RA fechou setembro com saldo positivo de 916 postos de trabalho. Os 23 municípios que constam no estudo registraram, no acumulado, 4.713 admissões contra 3.797 demissões.
Foram analisados oito setores: administração pública, agropecuária, comércio, construção civil, extrativa mineral, indústria, serviços industriais de atividade públicas e serviços.
Álvares Machado foi a cidade que ficou com desempenho negativo de 23 postos de trabalho, ao fechar o mês passado com 78 demissões frente 55 admissões.
Confira o saldo de postos de trabalho na região | |||
Município | Total Admis. | Total Deslig. | Saldo |
Adamantina | 216 | 225 | -9 |
Álvares Machado | 55 | 78 | -23 |
Dracena | 547 | 293 | 254 |
Euclides da Cunha Paulista | 0 | 4 | -4 |
Flórida Paulista | 20 | 30 | -10 |
Junqueirópolis | 76 | 83 | -7 |
Lucélia | 483 | 250 | 233 |
Martinópolis | 82 | 51 | 31 |
Mirante do Paranapanema | 39 | 30 | 9 |
Osvaldo Cruz | 189 | 190 | -1 |
Pacaembu | 29 | 25 | 4 |
Panorama | 115 | 63 | 52 |
Pirapozinho | 88 | 98 | -10 |
Presidente Bernardes | 61 | 58 | 3 |
Presidente Epitácio | 116 | 111 | 5 |
Presidente Prudente | 1.833 | 1.628 | 205 |
Presidente Venceslau | 254 | 142 | 112 |
Rancharia | 166 | 154 | 12 |
Regente Feijó | 131 | 98 | 33 |
Rosana | 53 | 45 | 8 |
Santo Anastácio | 61 | 54 | 7 |
Teodoro Sampaio | 41 | 37 | 4 |
Tupi Paulista | 58 | 50 | 8 |
Total | 4.713 | 3.797 | 916 |
Fonte: Caged