A Secretaria da Fazenda (SF) do Estado de São Paulo publicou os dados definitivos do Índice de Participação dos Municípios (IPM) do ano base de 2016, que define os repasses do Imposto sobre a Circulação de Mercadoria e Serviços (ICMS) para os 645 municípios paulistas em 2018. As informações constam da resolução SF número 102 e podem ser consultadas no Diário Oficial do Estado (DOE) de quinta-feira, 23.
Os repasses de ICMS aos municípios são liberados de acordo com os respectivos IPMs, conforme determina a Constituição Federal de 5 de outubro de 1988. Está estabelecido que 25% do produto da arrecadação de ICMS pertencem aos municípios.
DRACENA – O IPM de Dracena para 2018, é de 0,6220909, o maior da região. Segundo o secretário municipal da Fazenda, Thiago Vicente dos Santos, seguindo esse índice a previsão é que o município receba de ICMS em 2018, R$ 21,5 milhões, valor que está previsto na lei orçamentária do município para 2018.
É a mesma quantia contida no orçamento de 2017, porém até ontem, 30, os repasses do ICMS neste ano ao município estavam abaixo do esperado, totalizaram R$ 17,3 milhões.
Os depósitos serão efetuados a partir de 3 de janeiro de 2018 na Conta Participação dos Municípios na Arrecadação do ICMS às prefeituras por intermédio do Banco do Brasil, conforme estabelece a Lei Complementar Federal nº 63, de 11/01/90.
IPMs–Os índices de participação dos municípios são apurados anualmente para aplicação no exercício seguinte, conforme determina a legislação. O governo realiza depósitos semanais, sempre até o segundo dia útil de cada semana. Os repasses são resultados da aplicação do IPM de cada cidade sobre 25% do total efetivamente arrecadado na semana anterior.
Confira os índices de participação dos municípios (IPM) da região para 2018, tendo 2016 como ano de referência
Código | Município | Valor Adicionado | População | Receita Tributária | Área Cultivada | Área Inundada | Índ. Protegida | Índ. Participação |
292 | DRACENA | 482.025.909 | 43.258 | 17.627.623 | 41.682,08 | 0,00 | 0,208210 | 0,06220909 |
306 | FLORA RICA | 26.425.225 | 1.752 | 208.296 | 21.765,40 | 0,00 | 0,000000 | 0,00925449 |
308 | FLÓRIDA PAULISTA | 127.267.611 | 12.848 | 1.641.721 | 50.598,20 | 0,00 | 0,000000 | 0,02503140 |
364 | IRAPURU | 45.803.564 | 7.789 | 1.189.508 | 19.827,60 | 0,00 | 0,000000 | 0,01261965 |
408 | JUNQUEIRÓPOLIS | 532.292.383 | 18.726 | 6.799.052 | 48.662,20 | 0,00 | 0,165819 | 0,06140461 |
464 | MONTE CASTELO | 71.406.743 | 4.063 | 473.425 | 20.424,90 | 0,00 | 0,238851 | 0,01407418 |
479 | NOVA GUATAPORANGA | 10.789.993 | 2.177 | 175.599 | 3.704,80 | 0,00 | 0,000000 | 0,00517996 |
496 | OURO VERDE | 79.084.131 | 7.800 | 556.066 | 25.616,00 | 7,89 | 0,258228 | 0,01729069 |
497 | PACAEMBU | 115.369.775 | 13.226 | 2.940.990 | 29.395,20 | 0,00 | 0,000000 | 0,02159140 |
502 | PANORAMA | 136.669.486 | 14.583 | 2.597.240 | 29.395,50 | 28,55 | 0,000000 | 0,02493552 |
512 | PAULICÉIA | 236.515.475 | 6.339 | 3.204.548 | 25.012,20 | 63,86 | 0,000000 | 0,03438155 |
619 | SANTA MERCEDES | 43.997.798 | 2.831 | 391.783 | 15.847,10 | 0,05 | 0,000000 | 0,00978237 |
641 | SAO JOAO DO PAU D’ALHO | 33.822.964 | 2.103 | 258.976 | 9.631,70 | 6,94 | 0,024563 | 0,0084441 |
698 | TUPI PAULISTA | 120.679.225 | 14.269 | 3.459.684 | 24.156,60 | 0,00 | 0,000000 | 0,02106628 |
Fonte:Secretaria da Fazenda