A Fuvest anunciou na manhã desta segunda-feira (15) as notas de cortes da primeira fase do vestibular 2015, que seleciona candidatos para vagas na Universidade de São Paulo (USP) e na Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa. A prova foi aplicada no dia 30 de novembro, e a maior nota de corte foi do curso de medicina de São Paulo, com 72 pontos.
A maior nota obtida foi de 90 pontos (a nota máxima da primeira fase), alcançada por candidatos de medicina de São Paulo, engenharia da Escola Politécnica, engenharia química em Lorena e engenharia aeronáutica.
A primeira fase teve 90 questões de múltipla escolha sobre conteúdos das matérias do currículo do ensino médio: português, história, geografia, matemática, física, química, biologia e inglês. Nesta primeira fase, foram aprovados 27.471 candidatos e 2.227 treineiros. No total, 11.057 vagas são oferecidas na USP, e 120 na Santa Casa.
A divulgação da lista com os nomes de todos os 29.698 convocados e dos respectivos locais de exame da segunda fase estava prevista para o dia 22, mas foi antecipada para a próxima quarta-feira (17). Os endereços para a realização das provas não serão, necessariamente, os mesmos da primeira fase.
As provas da segunda fase da Fuvest acontecerão nos dias 4, 5 e 6 de janeiro de 2014. No primeiro dia, todos os candidatos deverão fazer uma prova com dez questões de português e uma redação. No dia 5, será aplicada uma prova de 16 questões dissertativas de história, geografia, matemática, física, química, biologia e inglês. O terceiro e último dia terá 12 questões dissertativas, mas o conteúdo varia de acordo com a carreira escolhida pelo candidato, e pode abordar entre duas e três disciplinas.
A primeira chamada dos aprovados no vestibular será feita no dia 31 de janeiro de 2014. A matrícula online ocorrerá nos dias 3 e 4 de fevereiro para confirmar o interesse pela vaga, e a matrícula presencial será feita em 11 e 12 de fevereiro.
VEJA TODAS AS NOTAS DE CORTE DA FUVEST DE 2007 A 2015 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carreira | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
Administração − Ribeirão Preto | 52 | 53 | 55 | 49 | 44 | 50 | 46 | 44 | 47 |
Administração – Piracicaba | – | – | – | – | – | – | 43 | 43 | 44 |
Arquitetura − FAU | 54 | 58 | 60 | 56 | 53 | 58 | 56 | 57 | 58 |
Arquitetura − São Carlos | 55 | 58 | 60 | 53 | 50 | 56 | 53 | 54 | 56 |
Artes cênicas − Bacharelado | 56 | 59 | 59 | 55 | 49 | 53 | 54 | 53 | 55 |
Artes cênicas − Licenciatura | 48 | 53 | 53 | 51 | 41 | 46 | 44 | 46 | 52 |
Artes visuais | 43 | 46 | 50 | 41 | 37 | 44 | 44 | 43 | 47 |
Biblioteconomia | 40 | 43 | 43 | 30 | 32 | 36 | 36 | 39 | 42 |
Ciências biológicas | 58 | 61 | 60 | 55 | 49 | 52 | 50 | 50 | 53 |
Ciências biológicas − Piracicaba | 50 | 54 | 55 | 48 | 44 | 47 | 44 | 42 | 50 |
Ciências biológicas − Ribeirão Preto | 57 | 60 | 58 | 52 | 47 | 50 | 45 | 44 | 49 |
Ciências biomédicas (1) | – | – | – | – | – | 57 | 58 | 54 | 56 |
Ciências biomédicas − Ribeirão Preto | – | – | – | – | – | – | – | 53 | 52 |
Ciências biomoleculares − São Carlos | 55 | 57 | 53 | 51 | 47 | 41 | 44 | 40 | 44 |
Ciências contábeis − Ribeirão Preto | 42 | 43 | 47 | 39 | 35 | 41 | 41 | 40 | 42 |
Ciências da informação e da documentação − Ribeirão Preto | 33 | 34 | 38 | 22 | 22 | 27 | 39 | 27 | 41 |
Ciências da natureza − USP Leste, SP | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Ciências dos alimentos – Piracicaba | 43 | 42 | 43 | 35 | 27 | 36 | 35 | 34 | 38 |
Ciências sociais | 49 | 49 | 49 | 42 | 37 | 43 | 42 | 44 | 48 |
Computação (3) | – | – | – | – | 41 | 47 | 44 | 45 | 49 |
Curso superior do audiovisual | 62 | 64 | 67 | 63 | 59 | 61 | 60 | 59 | 60 |
Design | 56 | 58 | 61 | 57 | 50 | 54 | 53 | 52 | 54 |
Direito | 60 | 62 | 64 | 60 | 56 | 59 | 59 | 57 | 58 |
Economia − Piracicaba (4) | – | – | – | 47 | 43 | 48 | 46 | 45 | 50 |
Economia − Ribeirão Preto | 48 | 53 | 56 | 50 | 43 | 51 | 46 | 49 | 49 |
Economia empresarial e controladoria − Ribeirão Preto | 40 | 50 | 44 | 45 | 38 | 44 | 39 | 41 | 40 |
Economia, administração, ciências contábeis e atuária (5) | – | – | 59 | 53 | 48 | 54 | 51 | 50 | 52 |
Editoração | 57 | 57 | 59 | 51 | 50 | 53 | 50 | 49 | 56 |
Educação física − Ribeirão Preto (6) | – | – | 33 | 28 | 25 | 32 | 33 | 33 | 36 |
Educação física e esporte (7) | – | – | – | – | 33 | 38 | 39 | 36 | 43 |
Educação física e saúde – USP Leste | 22 | 22 | 28 | 22 | 22 | 27 | 27 | 27 | 35 |
Enfermagem | 43 | 47 | 46 | 38 | 36 | 40 | 38 | 39 | 43 |
Enfermagem − Ribeirão Preto | 39 | 45 | 41 | 32 | 29 | 32 | 31 | 30 | 33 |
Engenharia − São Carlos | 58 | 60 | 63 | 60 | 57 | 60 | 59 | 59 | 60 |
Engenharia aeronáutica − São Carlos | 64 | 69 | 72 | 68 | 64 | 67 | 66 | 66 | 68 |
Engenharia agronômica − Piracicaba | 43 | 45 | 46 | 40 | 35 | 41 | 39 | 40 | 43 |
Engenharia ambiental − Lorena (8) | – | – | – | – | – | 38 | 46 | 38 | 46 |
Engenharia ambiental − São Carlos | 52 | 56 | 59 | 55 | 49 | 52 | 50 | 48 | 52 |
Engenharia bioquímica − Lorena | 38 | 50 | 52 | 44 | 41 | 49 | 45 | 47 | 50 |
Engenharia civil − São Carlos | 49 | 55 | 61 | 61 | 57 | 63 | 63 | 62 | 62 |
Engenharia de alimentos − Pirassununga | 44 | 48 | 48 | 42 | 37 | 41 | 40 | 40 | 42 |
Engenharia de biossistemas − Pirassununga (9) | – | – | 22 | 33 | 22 | 37 | 27 | 38 | 27 |
Engenharia de materiais − Lorena | 22 | 49 | 51 | 48 | 37 | 44 | 44 | 44 | 48 |
Engenharia de materiais e manufatura − São Carlos (10) | – | – | – | – | 46 | 53 | 51 | 52 | 54 |
Engenharia de produção − Lorena (11) | – | – | – | – | – | 50 | 52 | 51 | 51 |
Engenharia elétrica e computação − São Carlos (12) | – | – | – | 50 | 45 | 51 | 55 | 55 | 56 |
Engenharia física − Lorena (13) | – | – | – | – | – | 43 | 48 | 49 | 50 |
Engenharia florestal − Piracicaba | 45 | 45 | 48 | 41 | 34 | 42 | 35 | 40 | 38 |
Engenharia na escola politécnica | 58 | 63 | 65 | 63 | 58 | 63 | 61 | 60 | 61 |
Engenharia química − Lorena | 44 | 54 | 58 | 56 | 50 | 51 | 51 | 51 | 50 |
Farmácia bioquímica | 56 | 59 | 59 | 55 | 46 | 51 | 47 | 45 | 49 |
Farmácia bioquímica − Ribeirão Preto | 53 | 57 | 56 | 50 | 44 | 46 | 42 | 40 | 44 |
Filosofia | 43 | 43 | 43 | 36 | 29 | 40 | 39 | 40 | 43 |
Física médica − Ribeirão Preto | 48 | 48 | 46 | 34 | 33 | 35 | 36 | 37 | 37 |
Física / Meteorologia / Geofísica / Astronomia / Estatística / Matemática / Matemática aplicada | 42 | 40 | 42 | 35 | 33 | 39 | 39 | 39 | 43 |
Fisioterapia | 51 | 54 | 53 | 48 | 41 | 48 | 47 | 46 | 50 |
Fisioterapia − Ribeirão Preto (14) | – | 48 | 49 | 41 | 39 | 42 | 40 | 40 | 44 |
Fonoaudiologia | 38 | 42 | 41 | 34 | 33 | 37 | 39 | 38 | 44 |
Fonoaudiologia − Bauru | 38 | 28 | 34 | 22 | 28 | 31 | 38 | 28 | 42 |
Fonoaudiologia − Ribeirão Preto | 33 | 39 | 37 | 29 | 24 | 36 | 30 | 34 | 33 |
Geografia | 44 | 47 | 44 | 35 | 31 | 37 | 38 | 37 | 42 |
Geologia | 46 | 49 | 54 | 50 | 47 | 52 | 51 | 52 | 54 |
Gerontologia − USP Leste, SP | 28 | 30 | 31 | 25 | 22 | 28 | 27 | 35 | 27 |
Gestão ambiental − Piracicaba | 44 | 49 | 48 | 39 | 33 | 37 | 35 | 30 | 35 |
Gestão ambiental − USP Leste, SP | 37 | 43 | 42 | 34 | 32 | 35 | 32 | 32 | 27 |
Gestão de políticas públicas − USP Leste, SP | 34 | 35 | 42 | 29 | 29 | 35 | 37 | 36 | 36 |
História | 47 | 49 | 49 | 41 | 36 | 43 | 43 | 43 | 47 |
Informática biomédica − Ribeirão Preto | 42 | 39 | 39 | 29 | 29 | 35 | 32 | 29 | 33 |
Jornalismo | 61 | 64 | 64 | 60 | 54 | 59 | 56 | 55 | 58 |
Lazer e turismo − USP Leste, SP | 33 | 34 | 35 | 25 | 26 | 31 | 30 | 28 | 33 |
Letras | 37 | 40 | 40 | 28 | 24 | 34 | 34 | 34 | 37 |
Licenciatura em ciências exatas − São Carlos | 29 | 22 | 23 | 22 | 22 | 27 | 36 | 27 | 44 |
Licenciatura em educomunicação (15) | – | – | – | – | 27 | 35 | 37 | 32 | 36 |
Licenciatura em geociências e educação ambiental | 22 | 29 | 23 | 22 | 22 | 27 | 27 | 28 | 27 |
Licenciatura em matemática / Física | 30 | 30 | 22 | 22 | 22 | 27 | 27 | 33 | 31 |
Marketing − USP Leste, SP | 43 | 46 | 49 | 42 | 39 | 44 | 42 | 41 | 43 |
Matemática − São Carlos | 33 | 31 | 22 | 22 | 22 | 30 | 34 | – | – |
Matemática aplicada − Ribeirão Preto | 35 | 28 | 36 | 22 | 22 | 31 | 29 | 35 | 35 |
Medicina – São Paulo | 71 | 74 | 77 | 74 | 70 | 73 | 73 | 70 | 72 |
Medicina – Ribeirão Preto | – | – | – | 74 | 69 | 73 | 71 | 70 | 70 |
Medicina veterinária | 55 | 57 | 53 | 49 | 47 | 52 | 50 | 50 | 53 |
Medicina veterinária − Pirassununga (16) | – | – | – | – | 39 | 50 | 46 | 45 | 49 |
Música − ECA | 28 | 22 | 29 | 22 | 24 | 33 | 35 | 32 | 43 |
Música − Ribeirão Preto | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 37 | 32 | 31 | 35 |
Nutrição | 45 | 50 | 49 | 45 | 38 | 43 | 42 | 41 | 46 |
Nutrição e metabolismo − Ribeirão Preto | 46 | 51 | 48 | 46 | 36 | 41 | 40 | 43 | 47 |
Obstetrícia − USP Leste, SP | 37 | 40 | 39 | 34 | 26 | 29 | 34 | 31 | 36 |
Oceanografia | 50 | 51 | 51 | 45 | 40 | 46 | 41 | 40 | 46 |
Odontologia | 41 | 47 | 48 | 42 | 40 | 45 | 43 | 44 | 46 |
Odontologia − Bauru | 42 | 47 | 46 | 43 | 41 | 45 | 45 | 42 | 45 |
Odontologia − Ribeirão Preto | 44 | 48 | 46 | 44 | 39 | 46 | 44 | 43 | 46 |
Pedagogia | 37 | 38 | 38 | 23 | 24 | 33 | 33 | 33 | 36 |
Pedagogia − Ribeirão Preto | 35 | 38 | 36 | 24 | 22 | 38 | 29 | 37 | 27 |
Psicologia | 55 | 58 | 59 | 56 | 52 | 56 | 52 | 57 | 60 |
Psicologia − Ribeirão Preto | 55 | 58 | 57 | 50 | 47 | 53 | 55 | 50 | 54 |
Publicidade e propaganda | 58 | 61 | 61 | 57 | 52 | 57 | 50 | 53 | 55 |
Química − Bacharelado e Licenciatura | 52 | 55 | 57 | 50 | 47 | 52 | 50 | 46 | 51 |
Química − Licenciatura | 34 | 43 | 43 | 35 | 28 | 35 | 40 | – | – |
Química − Licenciatura − Ribeirão Preto | 32 | 38 | 31 | 22 | 22 | 30 | 30 | 31 | 47 |
Química (Bacharelado) − Ribeirão Preto | 45 | 50 | 48 | 41 | 37 | 43 | 40 | 41 | 51 |
Química (Bacharelado) − São Carlos | 47 | 50 | 51 | 41 | 39 | 44 | 42 | 41 | 47 |
Química ambiental | 44 | 47 | 43 | 41 | 32 | 40 | 38 | – | – |
Relações internacionais | 62 | 65 | 66 | 63 | 57 | 61 | 59 | 58 | 59 |
Relações públicas | 52 | 56 | 56 | 50 | 45 | 50 | 47 | 47 | 51 |
Saúde pública (17) | – | – | – | – | – | 27 | 39 | 27 | 43 |
Sistemas de informação – São Carlos (18) | 40 | 40 | 42 | 41 | 31 | 37 | 36 | 37 | 42 |
Terapia ocupacional | 45 | 48 | 46 | 39 | 36 | 36 | 39 | 36 | 41 |
Terapia ocupacional − Ribeirão Preto (19) | – | 42 | 45 | 35 | 33 | 35 | 34 | 34 | 36 |
Têxtil e moda − USP Leste, SP (20) | – | – | – | 42 | 40 | 45 | 42 | 40 | 41 |
Treineiro de biológicas | 45 | 50 | 51 | 48 | 43 | 49 | 48 | 48 | 50 |
Treineiro de exatas | 48 | 53 | 55 | 51 | 47 | 52 | 52 | 52 | 52 |
Treineiro de humanas | 47 | 51 | 53 | 49 | 44 | 50 | 48 | 48 | 49 |
Turismo | 44 | 47 | 45 | 39 | 36 | 42 | 38 | 36 | 41 |
Zootecnia − Pirassununga | 41 | 40 | 40 | 35 | 28 | 36 | 37 | 35 | 37 |
Observações: (1) Carreira criada na Fuvest 2012. (2) A partir da Fuvest 2010, o curso de ciências médicas – Ribeirão Preto foi separado do de medicina. (3) Carreira criada na Fuvest 2011. (4) Carreira criada na Fuvest 2010. (5) A partir da Fuvest 2009, os cursos de administração, economia, ciências contábeis e atuária da FEA-USP foram integrados em uma só carreira. (6) Carreira criada na Fuvest 2009. (7) A partir da Fuvest 2011, os cursos de educação física e esporte da Cidade Universitária foram integrados em uma só carreira. (8) Carreira criada na Fuvest 2012. (9) Carreira criada na Fuvest 2009. (10) Carreira criada na Fuvest 2011. (11) Carreira criada na Fuvest 2012. (12) A partir da Fuvest 2010, os cursos de engenharia elétrica e computação da Escola de Engenharia da USP em São Carlos foram integrados em uma só carreira. (13) Carreira criada na Fuvest 2012. (14) Carreira criada na Fuvest 2008. (15) Carreira criada na Fuvest 2011. (16) Carreira criada na Fuvest 2011. (17) Carreira criada na Fuvest 2012. (18) A carreira era chamada de informática, mas teve o nome alterado na Fuvest 2015. (19) Carreira criada na Fuvest 2008. (20) Carreira criada na Fuvest 2010. |