Levantamento realizado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) junto às Prefeituras e órgãos estaduais aponta que, a Região Administrativa de Presidente Prudente possui 89 obras paralisadas ou atrasadas. Os custos dos empreendimentos, segundo dados atualizados em abril de 2019, atingem a cifra de R$ 241.276.802,78.
Em 37 municípios da região administrativa, as obras não finalizadas são destinadas as áreas da Saúde, Educação, Saneamento, Habitação, Infraestrutura e Segurança.
Os dados segmentados por cidade são abertos para consulta pública e podem ser acessados por meio do ‘Mapa Virtual de Obras’ pelo link https://paineldeobras.tce.sp.gov.br. Clique para acessar o mapa virtual
Na microrregião de Dracena aparecem as cidades além da sede – Dracena; Flora Rica; Junqueirópolis; Monte Castelo; Nova Guataporanga; Ouro Verde; Panorama; Paulicéia; Santa Mercedes; São João do Pau D’Alho e Tupi Paulista. No Portal Regional (www.portalregional.net.br) pode ser conferida a tabela com todas as cidades citadas.
Segundo o TCESP no município de Dracena consta obra paralisada no valor de R$ 89.658,43 como contratante a Faculdade de Ciências Agrárias e Tecnológicas (FCAT/Unesp) e obras em atraso, cuja contratante é a Prefeitura no valor de R$ 646.383,62.
Sobre a Prefeitura, o secretário de Gabinete, Governo e Desenvolvimento Econômico, Silvio Rodrigues informou ao JR e Portal Regional que as obras que se encontram em situação de atraso são as unidades básicas de saúde nos bairros Frei Moacir II, Paulo Vendramini, Campo Belo II e outras duas nos distritos Jamaica e Jaciporã.
Região Administrativa | Municipio | Situação | Valor Obra | Contratante |
Região Administrativa de Presidente Prudente | Adamantina | Paralisada | 279.608,68 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ADAMANTINA |
Região Administrativa de Presidente Prudente | Adamantina | Paralisada | 3.526.457,53 | CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ADAMANTINA – UNIFAI |
Região Administrativa de Presidente Prudente | Adamantina | Paralisada | 1.055.397,86 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ADAMANTINA |
Região Administrativa de Presidente Prudente | Adamantina | Paralisada | 1.287.134,10 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ADAMANTINA |
Região Administrativa de Presidente Prudente | Álvares Machado | Paralisada | 296.010,54 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVARES MACHADO |
Região Administrativa de Presidente Prudente | Álvares Machado | Paralisada | 648.993,56 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVARES MACHADO |
Região Administrativa de Presidente Prudente | Anhumas | Atrasada | 261.897,02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHUMAS |
Região Administrativa de Presidente Prudente | Anhumas | Atrasada | 499.439,21 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHUMAS |
Região Administrativa de Presidente Prudente | Caiabu | Atrasada | 662.773,99 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIABU |
Região Administrativa de Presidente Prudente | Caiabu | Atrasada | 1.695.422,59 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIABU |
Região Administrativa de Presidente Prudente | Caiabu | Atrasada | 149.361,28 | FDE – FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO |
Região Administrativa de Presidente Prudente | Caiuá | Paralisada | 187.546,80 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUA |
Região Administrativa de Presidente Prudente | Caiuá | Paralisada | 1.798.251,14 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUA |
Região Administrativa de Presidente Prudente | Caiuá | Atrasada | 48.460.876,88 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA |
Região Administrativa de Presidente Prudente | Dracena | Paralisada | 89.658,43 | FACULDADE DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS E TECNOLÓGICAS – UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO – UNESP |
Região Administrativa de Presidente Prudente | Dracena | Atrasada | 646.383,62 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA |
Região Administrativa de Presidente Prudente | Emilianópolis | Paralisada | 3.163.625,58 | CÂMARA MUNICIPAL DE EMILIANOPOLIS |
Região Administrativa de Presidente Prudente | Euclides da Cunha Paulista | Paralisada | 11.251.454,46 | COLMEIA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA |
Região Administrativa de Presidente Prudente | Flora Rica | Paralisada | 169.269,03 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORA RICA |
Região Administrativa de Presidente Prudente | Flora Rica | Atrasada | 1.625.574,02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORA RICA |
Região Administrativa de Presidente Prudente | Flórida Paulista | Atrasada | 7.654.318,39 | CDHU |
Região Administrativa de Presidente Prudente | Flórida Paulista | Paralisada | 211.828,27 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIDA PAULISTA |
Região Administrativa de Presidente Prudente | Junqueirópolis | Atrasada | 105.899,61 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIROPOLIS |
Região Administrativa de Presidente Prudente | Marabá Paulista | Paralisada | 1.837.187,53 | FDE – FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO |
Região Administrativa de Presidente Prudente | Mariápolis | Paralisada | 147.130,32 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIAPOLIS |
Região Administrativa de Presidente Prudente | Martinópolis | Paralisada | 599.551,82 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINOPOLIS |
Região Administrativa de Presidente Prudente | Mirante do Paranapanema | Atrasada | 458.527,22 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DO PARANAPANEMA |
Região Administrativa de Presidente Prudente | Mirante do Paranapanema | Atrasada | 1.744.907,05 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DO PARANAPANEMA |
Região Administrativa de Presidente Prudente | Monte Castelo | Atrasada | 179.653,22 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO |
Região Administrativa de Presidente Prudente | Nova Guataporanga | Atrasada | 1.676.966,36 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUATAPORANGA |
Região Administrativa de Presidente Prudente | Osvaldo Cruz | Paralisada | 632.307,53 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OSVALDO CRUZ |
Região Administrativa de Presidente Prudente | Ouro Verde | Paralisada | 667.425,18 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VERDE |
Região Administrativa de Presidente Prudente | Ouro Verde | Paralisada | 124.456,50 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VERDE |
Região Administrativa de Presidente Prudente | Panorama | Paralisada | 266.761,01 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PANORAMA |
Região Administrativa de Presidente Prudente | Panorama | Paralisada | 260.532,00 | TRIBUNAL DE JUSTICA |
Região Administrativa de Presidente Prudente | Panorama | Paralisada | 280.321,17 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PANORAMA |
Região Administrativa de Presidente Prudente | Panorama | Paralisada | 293.035,02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PANORAMA |
Região Administrativa de Presidente Prudente | Paulicéia | Atrasada | 100.014,89 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULICEIA |
Região Administrativa de Presidente Prudente | Paulicéia | Atrasada | 163.893,73 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULICEIA |
Região Administrativa de Presidente Prudente | Paulicéia | Paralisada | 259.188,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULICEIA |
Região Administrativa de Presidente Prudente | Paulicéia | Atrasada | 1.569.169,67 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULICEIA |
Região Administrativa de Presidente Prudente | Pirapozinho | Paralisada | 558.906,91 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPOZINHO |
Região Administrativa de Presidente Prudente | Pirapozinho | Atrasada | 260.052,69 | FDE – FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO |
Região Administrativa de Presidente Prudente | Pirapozinho | Paralisada | 558.906,91 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPOZINHO |
Região Administrativa de Presidente Prudente | Presidente Prudente | Atrasada | 2.437.215,77 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE |
Região Administrativa de Presidente Prudente | Presidente Prudente | Atrasada | 2.151.009,91 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE |
Região Administrativa de Presidente Prudente | Presidente Prudente | Paralisada | 2.086.280,19 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE |
Região Administrativa de Presidente Prudente | Presidente Prudente | Paralisada | 1.092.573,38 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE |
Região Administrativa de Presidente Prudente | Presidente Prudente | Atrasada | 31.860.387,97 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE |
Região Administrativa de Presidente Prudente | Presidente Prudente | Atrasada | 39.227.690,58 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE |
Região Administrativa de Presidente Prudente | Presidente Prudente | Atrasada | 32.134.631,38 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE |
Região Administrativa de Presidente Prudente | Presidente Prudente | Paralisada | 450.761,67 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE |
Região Administrativa de Presidente Prudente | Presidente Prudente | Paralisada | 4.988.654,01 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE |
Região Administrativa de Presidente Prudente | Presidente Prudente | Atrasada | 2.433.616,56 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE |
Região Administrativa de Presidente Prudente | Presidente Prudente | Paralisada | 1.967.938,50 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE |
Região Administrativa de Presidente Prudente | Presidente Prudente | Atrasada | 1.942.517,72 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE |
Região Administrativa de Presidente Prudente | Presidente Prudente | Atrasada | 9.748.386,98 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE |
Região Administrativa de Presidente Prudente | Presidente Venceslau | Paralisada | 630.754,29 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU |
Região Administrativa de Presidente Prudente | Presidente Venceslau | Paralisada | 252.000,00 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM |
Região Administrativa de Presidente Prudente | Presidente Venceslau | Paralisada | 552.256,97 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU |
Região Administrativa de Presidente Prudente | Rancharia | Atrasada | 136.783,66 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RANCHARIA |
Região Administrativa de Presidente Prudente | Regente Feijó | Atrasada | 1.018.683,20 | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENTE FEIJO |
Região Administrativa de Presidente Prudente | Regente Feijó | Atrasada | 408.068,43 | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENTE FEIJO |
Região Administrativa de Presidente Prudente | Regente Feijó | Atrasada | 745.341,35 | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENTE FEIJO |
Região Administrativa de Presidente Prudente | Regente Feijó | Paralisada | 528.071,34 | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENTE FEIJO |
Região Administrativa de Presidente Prudente | Rosana | Paralisada | 163.440,69 | FDE – FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO |
Região Administrativa de Presidente Prudente | Rosana | Paralisada | 82.549,37 | FDE – FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO |
Região Administrativa de Presidente Prudente | Rosana | Paralisada | 48.957,23 | FDE – FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO |
Região Administrativa de Presidente Prudente | Sagres | Paralisada | 1.329.729,80 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAGRES |
Região Administrativa de Presidente Prudente | Salmourão | Paralisada | 1.631.808,43 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALMOURAO |
Região Administrativa de Presidente Prudente | Salmourão | Paralisada | 248.737,27 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALMOURAO |
Região Administrativa de Presidente Prudente | Sandovalina | Paralisada | 365.000,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANDOVALINA |
Região Administrativa de Presidente Prudente | Santa Mercedes | Paralisada | 1.515.000,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MERCEDES |
Região Administrativa de Presidente Prudente | Santo Anastácio | Paralisada | 725.502,74 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANASTACIO |
Região Administrativa de Presidente Prudente | Santo Anastácio | Atrasada | 100.376,87 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANASTACIO |
Região Administrativa de Presidente Prudente | Santo Anastácio | Paralisada | 725.502,74 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANASTÁCIO |
Região Administrativa de Presidente Prudente | Santo Anastácio | Paralisada | 547.846,92 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANASTACIO |
Região Administrativa de Presidente Prudente | São João do Pau-d’Alho | Atrasada | 141.376,20 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO PAU D´ALHO |
Região Administrativa de Presidente Prudente | São João do Pau-d’Alho | Atrasada | 357.834,75 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO PAU D´ALHO |
Região Administrativa de Presidente Prudente | São João do Pau-d’Alho | Atrasada | 215.186,75 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO PAU D´ALHO |
Região Administrativa de Presidente Prudente | São João do Pau-d’Alho | Atrasada | 138.000,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO PAU D´ALHO |
Região Administrativa de Presidente Prudente | Taciba | Atrasada | 1.507.996,68 | CÂMARA MUNICIPAL DE TACIBA |
Região Administrativa de Presidente Prudente | Taciba | Atrasada | 507.457,49 | CÂMARA MUNICIPAL DE TACIBA |
Região Administrativa de Presidente Prudente | Tarabai | Paralisada | 174.296,81 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TARABAI |
Região Administrativa de Presidente Prudente | Teodoro Sampaio | Atrasada | 439.024,09 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO |
Região Administrativa de Presidente Prudente | Tupi Paulista | Paralisada | 1.573.893,74 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPI PAULISTA |
Região Administrativa de Presidente Prudente | Tupi Paulista | Paralisada | 179.483,43 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPI PAULISTA |
Região Administrativa de Presidente Prudente | Tupi Paulista | Paralisada | 179.483,34 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPI PAULISTA |
Região Administrativa de Presidente Prudente | Tupi Paulista | Paralisada | 312.218,53 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPI PAULISTA |
R$ 241.276.802,78 |